| |
| Lipochrome Beyaz |
| D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1000 | Kenan TÜRELİ | TKKF.034K.1181.0890.22 | 89 | |
| 1001 | Soner DURMUŞ | TKKF.006B.0137.0074.22 | 89 | |
| 1002 | Necmi TEKIN | TKKF.043K.0007.0071.22 | 0 | NJ |
| 1003 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0085.22 | 89 | |
| 1004 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0068.22 | 91 | 1 |
| 1005 | Ümit Cüneyit AKÇAY | TKKF.034D.0960.0008.22 | 89 | |
| 1006 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0201.22 | 90 | 2 |
| 1007 | Soner DURMUŞ | TKKF.006B.0137.0017.22 | 88 | |
| D0005(4lüTk) Beyaz Lipochrome
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1056 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0057.22 | 89 | 1 |
| 1057 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0058.22 | 90 | 1 |
| 1058 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0101.22 | 90 | 1 |
| 1059 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0233.22 | 89 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| 1060 | Sadık ÇAVDAR | TKKF.016.0629.0010.22 | 89 | |
| 1061 | Sadık ÇAVDAR | TKKF.016.0629.0017.22 | 88 | |
| 1062 | Sadık ÇAVDAR | TKKF.016.0629.0003.22 | 89 | |
| 1063 | Sadık ÇAVDAR | TKKF.016.0629.0025.22 | 88 | |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 359 | |
| 1064 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0004.22 | 89 | 2 |
| 1065 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0044.22 | 89 | 2 |
| 1066 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0047.22 | 89 | 2 |
| 1067 | Abdulkadir ŞÜKÜROĞLU | TKKF.007.0027.0049.22 | 89 | 2 |
| | | Harmoni: | 6 | |
| | | Takım: | 362 | |
| 1068 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0163.22 | 89 | 3 |
| 1069 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0006.22 | 88 | 3 |
| 1070 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0023.22 | 89 | 3 |
| 1071 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0035.22 | 89 | 3 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1072 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0076.22 | 89 | |
| 1073 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0011.22 | 89 | |
| 1074 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0018.22 | 89 | |
| 1075 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0017.22 | 87 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 358 | |
| D0006(Tekli) Beyaz Lipochrome
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1008 | Mikail POLAT | TKKF.027.0404.0044.22 | 88 | |
| 1009 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0007.22 | 89 | |
| 1010 | Ümit Cüneyit AKÇAY | TKKF.034D.0960.0187.22 | 89 | |
| 1011 | Mehmet Ali ASLANCAN | TKKF.027.0353.0015.22 | 91 | 2 |
| 1012 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0059.22 | 92 | 1 |
| 1013 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0002.22 | 89 | |
| 1014 | Nuri BAL | TKKF.043K.0004.0009.22 | 89 | |
| 1015 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0090.22 | 89 | |
| 1016 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0022.22 | 89 | |
| 1017 | Yilmaz TINMAZ | TKKF.035S.1354.0010.22 | 0 | KMD |
| 1018 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0002.22 | 89 | |
| 1019 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0296.22 | 89 | |
| 1020 | Ahmet KILIÇ | TKKF.001C.0255.0024.22 | 89 | |
| 1021 | Hakan ERDOĞAN | TKKF.064.0040.0003.22 | 89 | |
| 1022 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0003.22 | 89 | |
| 1023 | Ümit Cüneyit AKÇAY | TKKF.034D.0960.0190.22 | 89 | |
| 1024 | Mehmet Ali ASLANCAN | TKKF.027.0353.0046.22 | 89 | |
| 1025 | Yilmaz TINMAZ | TKKF.035S.1354.0027.22 | 0 | KMD |
| 1026 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0036.22 | 89 | |
| 1027 | Nuri BAL | TKKF.043K.0004.0025.22 | 89 | |
| 1028 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0010.22 | 89 | |
| 1029 | İlker KAYAR | TKKF.006.0512.0016.22 | 0 | NJ |
| 1030 | Yilmaz TINMAZ | TKKF.035S.1354.0016.22 | 0 | KMD |
| 1031 | Mehmet Ali ASLANCAN | TKKF.027.0353.0030.22 | 89 | |
| 1032 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0295.22 | 88 | YKY |
| 1033 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0017.22 | 89 | |
| 1034 | Sadık ÇAVDAR | TKKF.016.0629.0014.22 | 88 | |
| 1035 | Kenan TÜRELİ | TKKF.034K.1181.0073.22 | 89 | |
| 1036 | Ümit Cüneyit AKÇAY | TKKF.034D.0960.0100.22 | 89 | YKY |
| 1037 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0127.22 | 89 | |
| 1038 | Yilmaz TINMAZ | TKKF.035S.1354.0029.22 | 0 | KMD |
| 1039 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0009.22 | 89 | |
| 1040 | Nuri BAL | TKKF.043K.0004.0037.22 | 89 | |
| 1041 | Ahmet KILIÇ | TKKF.001C.0255.0002.22 | 89 | |
| 1042 | Mikail POLAT | TKKF.027.0404.0043.22 | 88 | |
| 1043 | Alim KEKİKSUCU | TKKF.009A.0014.0008.22 | 88 | |
| 1044 | Adnan KIZILATEŞ | TKKF.034K.0844.0155.22 | 89 | |
| 1045 | Mehmet Ali ASLANCAN | TKKF.027.0353.0058.22 | 89 | |
| 1046 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0102.22 | 89 | |
| 1047 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0016.22 | 90 | 3 |
| 1048 | Sadık ÇAVDAR | TKKF.016.0629.0018.22 | 88 | |
| 1049 | Kenan TÜRELİ | TKKF.034K.1181.0015.22 | 89 | |
| 1050 | Ümit Cüneyit AKÇAY | TKKF.034D.0960.0150.22 | 88 | YKY |
| 1051 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0126.22 | 89 | |
| 1052 | Yilmaz TINMAZ | TKKF.035S.1354.0028.22 | 0 | KMD |
| 1053 | Güven YÜRÜK | TKKF.035S.1027.0005.22 | 88 | |
| 1054 | Erkan AYIK | TKKF.027.0027.0232.22 | 88 | YKY |
| 1055 | Ahmet KILIÇ | TKKF.001C.0255.0029.22 | 89 | |
| |
| Lipochrome Sarı |
| D0010(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1076 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0186.22 | 89 | |
| 1077 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0081.22 | 89 | |
| 1078 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0033.22 | 89 | |
| 1079 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0088.22 | 89 | |
| 1080 | Ömer HOROZ | TKKF.027T.0030.0059.22 | 88 | |
| 1081 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0113.22 | 0 | NJ |
| 1082 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0067.22 | 89 | |
| D0012(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1083 | Adnan KIZILATEŞ | TKKF.034K.0844.0034.22 | 88 | |
| D0014(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1084 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0002.22 | 92 | 1 |
| 1085 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0114.22 | 89 | YKY |
| 1086 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0020.22 | 88 | |
| 1087 | Özkan KOÇYİĞİT | TKKF.038E.0018.0001.22 | 90 | 3 |
| 1088 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0125.22 | 88 | |
| 1089 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0004.22 | 88 | |
| 1090 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0103.22 | 89 | |
| 1091 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0047.22 | 88 | |
| 1092 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0070.22 | 91 | 2 |
| 1093 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0107.22 | 88 | |
| 1094 | Metin GÖZELLE | TKKF.038E.0076.0067.22 | 88 | |
| D0016(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1095 | Hüseyin ÖZ | TKKF.034D.0480.0301.22 | 88 | |
| D0017(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1129 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0121.22 | 90 | 1 |
| 1130 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0120.22 | 90 | 1 |
| 1131 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0138.22 | 89 | 1 |
| 1132 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0012.22 | 89 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| 1133 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0013.22 | 89 | 2 |
| 1134 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0035.22 | 90 | 2 |
| 1135 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0062.22 | 89 | 2 |
| 1136 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0069.22 | 88 | 2 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 360 | |
| D0018(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1096 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0004.22 | 89 | |
| 1097 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0003.22 | 89 | |
| 1098 | Tansel İLDAM | TKKF.010.0207.0233.22 | 88 | |
| 1099 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0010.22 | 89 | |
| 1100 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0119.22 | 89 | |
| 1101 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0001.22 | 89 | |
| 1102 | Tansel İLDAM | TKKF.010.0207.0238.22 | 89 | |
| 1103 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0008.22 | 89 | |
| 1104 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0137.22 | 90 | 2 |
| 1105 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0048.22 | 92 | 1 |
| 1106 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0011.22 | 89 | |
| 1107 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0067.22 | 88 | |
| 1108 | Tansel İLDAM | TKKF.010.0207.0237.22 | 89 | |
| D0019(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1137 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0064.22 | 89 | |
| 1138 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0026.22 | 88 | |
| 1139 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0044.22 | 89 | |
| 1140 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0038.22 | 87 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 357 | |
| 1141 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0021.22 | 90 | 1 |
| 1142 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0022.22 | 89 | 1 |
| 1143 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0032.22 | 90 | 1 |
| 1144 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0046.22 | 89 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| D0020(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1109 | Enez ÖZKURT | TKKF.045T.0046.0139.22 | 89 | |
| 1110 | Tansel İLDAM | TKKF.010.0207.0307.22 | 87 | |
| 1111 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0065.22 | 91 | 2 |
| 1112 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0042.22 | 89 | |
| 1113 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0011.22 | 89 | |
| 1114 | Tansel İLDAM | TKKF.010.0207.0310.22 | 88 | |
| 1115 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0029.22 | 92 | 1 |
| 1116 | Tansel İLDAM | TKKF.010.0207.0179.22 | 88 | |
| 1117 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0004.22 | 89 | |
| 1118 | Hüseyin ÇAMLIDAĞ | TKKF.006B.0001.0042.22 | 89 | |
| 1119 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0051.22 | 89 | |
| 1120 | Tansel İLDAM | TKKF.010.0207.0268.22 | 88 | |
| 1121 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0095.22 | 90 | 3 |
| D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1122 | Ümit Cüneyit AKÇAY | TKKF.034D.0960.0004.22 | 90 | YKY |
| 1123 | Ümit Cüneyit AKÇAY | TKKF.034D.0960.0003.22 | 90 | YKY |
| D0026(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1124 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0079.22 | 89 | |
| 1125 | Ali MERAL | TKKF.038E.0033.0010.22 | 90 | 1 |
| D0028(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1126 | Alaattin BALCI | TKKF.034K.0041.0112.22 | 88 | |
| 1127 | Alaattin BALCI | TKKF.034K.0041.0005.22 | 89 | |
| 1128 | Hakan ECE | TKKF.034D.0879.0002.22 | 88 | YKY |
| |
| Lipochrome Kırmızı |
| D0045(4lüTk) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1241 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0177.22 | 89 | 1 |
| 1242 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0178.22 | 89 | 1 |
| 1243 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0194.22 | 88 | 1 |
| 1244 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0105.22 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 360 | |
| 1245 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0013.22 | 90 | |
| 1246 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0034.22 | 87 | |
| 1247 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0065.22 | 89 | |
| 1248 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0108.22 | 90 | |
| | | Harmoni: | 3 | |
| | | Takım: | 359 | |
| D0046(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1145 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0012.22 | 91 | 3 |
| 1146 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0064.22 | 93 | 1 |
| 1147 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0031.22 | 0 | NJ |
| 1148 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0060.22 | 87 | |
| 1149 | Suat BUDAK | TKKF.034D.0869.0053.22 | 89 | |
| 1150 | Ahmet HIZ | TKKF.045.0318.0052.22 | 88 | |
| 1151 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0230.22 | 88 | |
| 1152 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0196.22 | 89 | |
| 1153 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0005.22 | 89 | |
| 1154 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0233.22 | 92 | 2 |
| 1155 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0254.22 | 88 | |
| 1156 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0070.22 | 88 | |
| 1157 | Ahmet HIZ | TKKF.045.0318.0059.22 | 88 | |
| 1158 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0197.22 | 88 | |
| 1159 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0140.22 | 90 | |
| 1160 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0017.22 | 87 | |
| 1161 | Suat BUDAK | TKKF.034D.0869.0005.22 | 89 | |
| 1162 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0275.22 | 89 | |
| 1163 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0032.22 | 89 | |
| 1164 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0115.22 | 89 | |
| 1165 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0029.22 | 88 | |
| 1166 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0182.22 | 90 | |
| 1167 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0034.22 | 89 | |
| 1168 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0014.22 | 87 | |
| 1169 | Suat BUDAK | TKKF.034D.0869.0025.22 | 90 | |
| 1170 | Ahmet Kemal TOPAL | TKKF.033.0138.0029.22 | 88 | |
| 1171 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0104.22 | 87 | |
| 1172 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0114.22 | 88 | |
| D0048(Tekli) Lipochrome Kırmızı İnce Tüy Beyaz Kanat
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1173 | İhsan BİLGİN | TKKF.041.0563.0119.22 | 87 | |
| 1174 | Sadettin ATILGAN | TKKF.009.0223.0013.22 | 0 | NJ |
| 1175 | Halil Ibrahim FEYIZ | TKKF.034D.0906.0001.22 | 90 | 1 |
| 1176 | İhsan BİLGİN | TKKF.041.0563.0135.22 | 85 | |
| D0049(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1249 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0031.22 | 89 | 1 |
| 1250 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0036.22 | 90 | 1 |
| 1251 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0002.22 | 89 | 1 |
| 1252 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0035.22 | 90 | 1 |
| | | Harmoni: | 5 | |
| | | Takım: | 363 | |
| 1253 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0004.22 | 89 | |
| 1254 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0033.22 | 89 | |
| 1255 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0049.22 | 87 | |
| 1256 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0064.22 | 88 | |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 357 | |
| 1257 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0032.22 | 90 | |
| 1258 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0009.22 | 0 | NJ |
| 1259 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0045.22 | 89 | |
| 1260 | Mehmet ÖZDEMIR | TKKF.007.0403.0131.22 | 90 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| 1261 | Mahmut Nabi BAŞ | TKKF.063B.0083.0025.22 | 89 | 2 |
| 1262 | Mahmut Nabi BAŞ | TKKF.063B.0083.0020.22 | 90 | 2 |
| 1263 | Mahmut Nabi BAŞ | TKKF.063B.0083.0023.22 | 88 | 2 |
| 1264 | Mahmut Nabi BAŞ | TKKF.063B.0083.0022.22 | 90 | 2 |
| | | Harmoni: | 4 | |
| | | Takım: | 361 | |
| D0050(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1177 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0015.22 | 88 | |
| 1178 | Serap İDİL | TKKF.045.0598.0001.22 | 87 | |
| 1179 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0061.22 | 90 | |
| 1180 | Mehmet ŞEHİR | TKKF.063B.0275.0021.22 | 87 | |
| 1181 | Ahmet HIZ | TKKF.045.0318.0010.22 | 89 | |
| 1182 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0175.22 | 93 | 1 |
| 1183 | Erkan ÇEVIK | TKKF.001C.0090.0014.22 | 86 | |
| 1184 | Serap İDİL | TKKF.045.0598.0003.22 | 87 | |
| 1185 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0021.22 | 90 | |
| 1186 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0023.22 | 90 | |
| 1187 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0009.22 | 90 | |
| 1188 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0255.22 | 92 | 2 |
| 1189 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0021.22 | 88 | |
| 1190 | Azat CHULIYEV | TKKF.034P.1189.0171.22 | 91 | 3 |
| 1191 | Melih AMASYALI | TKKF.034D.0991.0229.22 | 89 | |
| 1192 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0085.22 | 89 | |
| 1193 | Kurtuluş BARLAS | TKKF.033.0113.0002.22 | 88 | |
| 1194 | Mustafa DINÇ | TKKF.045.0630.0077.22 | 89 | |
| 1195 | Salih ALBAK | TKKF.035S.1274.0006.22 | 88 | |
| 1196 | Ahmet HIZ | TKKF.045.0318.0063.22 | 87 | |
| D0052(Tekli) Lipochrome Kırmızı Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1197 | Soner ACAN | TKKF.045T.0063.0094.22 | 89 | |
| 1198 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0057.22 | 88 | |
| 1199 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0046.22 | 88 | |
| 1200 | Soner ACAN | TKKF.045T.0063.0078.22 | 90 | 1 |
| 1201 | Soner ACAN | TKKF.045T.0063.0054.22 | 89 | |
| D0053(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1265 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0067.22 | 0 | NJ |
| 1266 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0073.22 | 90 | |
| 1267 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0142.22 | 91 | |
| 1268 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0021.22 | 90 | |
| | | Harmoni: | 0 | |
| | | Takım: | 0 | |
| D0054(Tekli) Lipochrome Kırmızı Mozaik Erkek
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1202 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0157.22 | 89 | |
| 1203 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0104.22 | 90 | |
| 1204 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0041.22 | 93 | 2 |
| 1205 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0030.22 | 89 | |
| 1206 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0013.22 | 90 | |
| 1207 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0106.22 | 90 | |
| 1208 | Oğuzhan NESLİHANOĞLU | TKKF.038E.0132.0007.22 | 91 | |
| 1209 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0018.22 | 89 | |
| 1210 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0139.22 | 90 | |
| 1211 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0057.22 | 89 | |
| 1212 | Oğuzhan NESLİHANOĞLU | TKKF.038E.0132.0017.22 | 90 | |
| 1213 | Kenan TÜRKER | TKKF.041.0064.0003.22 | 88 | |
| 1214 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0004.22 | 90 | |
| 1215 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0109.22 | 90 | |
| 1216 | Oğuzhan NESLİHANOĞLU | TKKF.038E.0132.0001.22 | 94 | 1 |
| 1217 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0006.22 | 89 | |
| 1218 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0029.22 | 90 | |
| 1219 | Ramazan KEMANELER | TKKF.007.0368.0008.22 | 88 | |
| 1220 | Oğuzhan NESLİHANOĞLU | TKKF.038E.0132.0044.22 | 92 | 3 |
| 1221 | Kenan TÜRKER | TKKF.041.0064.0017.22 | 90 | |
| 1222 | Murat KOÇAK | TKKF.006B.0174.0003.22 | 90 | |
| 1223 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0073.22 | 90 | |
| 1224 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0158.22 | 90 | |
| 1225 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063B.0076.0008.22 | 88 | |
| 1226 | Bülent YALÇINER | TKKF.035Y.0179.0027.22 | 88 | |
| 1227 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0126.22 | 90 | |
| 1228 | Oğuzhan NESLİHANOĞLU | TKKF.038E.0132.0046.22 | 90 | |
| 1229 | Sadettin ATILGAN | TKKF.009.0223.0004.22 | 88 | |
| D0058(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi İnce Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1230 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0059.22 | 88 | |
| 1231 | Huseyın ALTINISIK | TKKF.035Y.0331.0300.22 | 87 | |
| 1232 | Hüseyin KÖPRÜLÜ | TKKF.045.0564.0139.22 | 0 | KMD |
| D0062(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1233 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0019.22 | 86 | |
| 1234 | Suat BUDAK | TKKF.034D.0869.0023.22 | 89 | YKY |
| 1235 | Ahmet TOY | TKKF.035K.0685.0013.22 | 90 | 1 |
| 1236 | Ali Riza ÇAKIRER | TKKF.007.0031.0038.22 | 86 | |
| 1237 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0116.22 | 88 | YKY |
| 1238 | Ali Riza ÇAKIRER | TKKF.007.0031.0026.22 | 87 | |
| 1239 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0113.22 | 89 | YKY |
| D0064(Tekli) Lipochrome Kırmızı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1240 | Soner ACAN | TKKF.045T.0063.0049.22 | 90 | 1 |
| |
| Albino, lutino, rubino |
| D0082(Tekli) Albino
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1269 | Muhammet HACIFAZLİOĞLU | TKKF.034D.0853.0019.22 | 90 | 2 |
| 1270 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0068.22 | 88 | |
| 1271 | Hakan ERDOĞAN | TKKF.064.0040.0015.22 | 91 | 1 |
| D0086(Tekli) Lutino / Lutino Fildişi İnce Ve Kalın Tüy Bir Arada
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
| 1272 | Kemal ZAMBAK | TKKF.033.0195.0058.22 | 91 | 1 |
| 1273 | İlker KAYAR | TKKF.006.0512.0037.22 | 88 | YKY |
| 1274 | Selçuk Sadi DİKİCİ | TKKF.007.0129.0137.22 | 90 | 2 |
| D0096(Tekli) Lutino Mozaik Dişiler
|
| Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
