| D | Renk Kanaryaları | Lipochrome Beyaz | 38 |
| D | Renk Kanaryaları | Lipochrome Sarı | 41 |
| D | Renk Kanaryaları | Lipochrome Kırmızı | 35 |
| D | Renk Kanaryaları | Albino, lutino, rubino | 14 |
| D | Renk Kanaryaları | Siyah | 40 |
| D | Renk Kanaryaları | Kahverengi | 26 |
| D | Renk Kanaryaları | Agat | 41 |
| D | Renk Kanaryaları | Isabel | 9 |
| D | Renk Kanaryaları | Pastel | 12 |
| D | Renk Kanaryaları | Siyah Gri Kanat | 24 |
| D | Renk Kanaryaları | Opal | 97 |
| D | Renk Kanaryaları | Phaeo | 8 |
| D | Renk Kanaryaları | Satinet | 5 |
| D | Renk Kanaryaları | Topaz | 2 |
| D | Renk Kanaryaları | Onyx | 7 |
| D | Renk Kanaryaları | Cobalt | 10 |
| D | Renk Kanaryaları | Jaspe S/D | 3 |
| E | Irk Kanaryaları | Parizyen | 68 |
| E | Irk Kanaryaları | A.G.I. | 40 |
| E | Irk Kanaryaları | Padovan Tepeli | 15 |
| E | Irk Kanaryaları | Padovan Tepesiz | 31 |
| E | Irk Kanaryaları | Nord Hollandis | 135 |
| E | Irk Kanaryaları | Mehringer | 6 |
| E | Irk Kanaryaları | Sud Hollandis | 14 |
| E | Irk Kanaryaları | Belçika Kamburu | 25 |
| E | Irk Kanaryaları | Munchener | 20 |
| E | Irk Kanaryaları | Berner | 21 |
| E | Irk Kanaryaları | Yorkshire | 489 |
| E | Irk Kanaryaları | Larget İspanyol | 67 |
| E | Irk Kanaryaları | Lancshire Tepeli | 17 |
| E | Irk Kanaryaları | Lancshire Tepesiz | 11 |
| E | Irk Kanaryaları | Rheinlander Tepeli | 7 |
| E | Irk Kanaryaları | Rheinlander Tepesiz | 8 |
| E | Irk Kanaryaları | Fiorino Tepeli | 27 |
| E | Irk Kanaryaları | Fiorino Tepesiz | 36 |
| E | Irk Kanaryaları | Border | 28 |
| E | Irk Kanaryaları | Fife Fancy | 116 |
| E | Irk Kanaryaları | Scotch Fancy | 9 |
| E | Irk Kanaryaları | Japon Hoso | 7 |
| E | Irk Kanaryaları | Raza İspanyol | 23 |
| E | Irk Kanaryaları | Gloster Tepeli | 94 |
| E | Irk Kanaryaları | Gloster Tepesiz | 128 |
| E | Irk Kanaryaları | Crested | 79 |
| E | Irk Kanaryaları | Crestbred | 102 |
| E | Irk Kanaryaları | Norwich | 43 |
| E | Irk Kanaryaları | Irish Fancy | 7 |
| E | Irk Kanaryaları | Alman Tepeli | 12 |
| E | Irk Kanaryaları | Harlequin Tepeli | 12 |
| E | Irk Kanaryaları | Harlequin Tepesiz | 10 |
| E | Irk Kanaryaları | Lizard | 23 |
| E | Irk Kanaryaları | Türk Kıvırcığı | 97 |
| F1 | Egzotikler (EU) | Egzotikler (EU) | 217 |
| F2 | Egzotik (non EU) | Egzotik (non EU) | 2 |
| G1 | Doğal Renk Doğa Kuşları (EU) | Doğal Renk Doğa Kuşları (EU) | 1 |
| G2 | Mutasyon Doğa Kuşları | Mutasyon Doğa Kuşları | 1 |
| H | Melezler | Melezler | 32 |
| I1 | Duruş Muhabet Kuşları | Normal | 16 |
| I1 | Duruş Muhabet Kuşları | Opal | 5 |
| I1 | Duruş Muhabet Kuşları | Tarçıni ve Opal Tarçıni | 13 |
| I1 | Duruş Muhabet Kuşları | Tüm Sarıkanat, Beyazkanat | 5 |
| I1 | Duruş Muhabet Kuşları | Spangle | 7 |
| I1 | Duruş Muhabet Kuşları | Baskın-Çekinik Parçalılar | 2 |
| I1 | Duruş Muhabet Kuşları | Diğer | 1 |
| I1 | Duruş Muhabet Kuşları | Muhabbet Duruş Tepeli | 1 |
| I2 | Renk Muhabet Kuşları | Normal | 20 |
| I2 | Renk Muhabet Kuşları | Opal | 16 |
| I2 | Renk Muhabet Kuşları | Tarçıni ve Opal Tarçıni | 4 |
| I2 | Renk Muhabet Kuşları | Tüm Sarıkanat, Tüm Beyazkanat, Sarı Yüzler | 55 |
| I2 | Renk Muhabet Kuşları | Spangle | 15 |
| I2 | Renk Muhabet Kuşları | Baskın-Çekinik Parçalılar | 30 |
| I2 | Renk Muhabet Kuşları | Diğer | 43 |
| I2 | Renk Muhabet Kuşları | Muhabbet Renk Tepeli | 15 |
| I2 | Renk Muhabet Kuşları | Japon Hagoromo | 17 |
| J | Paraketler | Paraketler | 3 |
| K | Avustralya Paraket | Avustralya Paraket | 19 |
| M | Amerikan Paraket | Amerikan Paraket | 9 |
| O | Kumru Ve Egzotik Güvercinler | Kumru Ve Egzotik Güvercinler | 2 |
| P | Bıldırcınlar ve Keklikler | Bıldırcınlar ve Keklikler | 39 |
| 2829 |