|
Lipochrome Beyaz |
D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1000 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0151.18 | 91 | 1° |
D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1021 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0019.18 | 92 | 2° |
1022 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0126.18 | 91 | 2° |
1023 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0031.18 | 90 | 2° |
1024 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0076.18 | 90 | 2° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 367 | |
1025 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0058.18 | 0 | |
1026 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0128.18 | 0 | |
1027 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0026.18 | 0 | |
1028 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0060.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1029 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0100.18 | 0 | |
1030 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0093.18 | 0 | |
1031 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0015.18 | 0 | |
1032 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0083.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1033 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0099.18 | 0 | |
1034 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0109.18 | 0 | |
1035 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0091.18 | 0 | |
1036 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0019.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1037 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0054.18 | 0 | |
1038 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0061.18 | 0 | |
1039 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0059.18 | 0 | |
1040 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0012.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1041 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0023.18 | 92 | 1° |
1042 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0004.18 | 91 | 1° |
1043 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0024.18 | 91 | 1° |
1044 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0029.18 | 91 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 370 | |
1045 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0118.18 | 90 | 3° |
1046 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0065.18 | 91 | 3° |
1047 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0004.18 | 90 | 3° |
1048 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0035.18 | 90 | 3° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 366 | |
1049 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0078.18 | 0 | |
1050 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0041.18 | 0 | |
1051 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0040.18 | 0 | |
1052 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0080.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1001 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0029.18 | 0 | |
1002 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0127.18 | 0 | |
1003 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0040.18 | 0 | |
1004 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0008.18 | 91 | 3° |
1005 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0001.18 | 0 | |
1006 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0105.18 | 0 | |
1007 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0028.18 | 92 | 2° |
1008 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0060.18 | 0 | |
1009 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0023.18 | 0 | |
1010 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0044.18 | 0 | |
1011 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0066.18 | 93 | 1° |
1012 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0022.18 | 0 | |
1013 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0136.18 | 0 | |
1014 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0059.18 | 0 | |
1015 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0540.18 | 0 | |
1016 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0018.18 | 0 | |
1017 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0025.18 | 0 | |
1018 | Muhittin MUTLU | TKKF.027T.0012.0017.18 | 0 | |
1019 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0046.18 | 0 | |
1020 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0006.18 | 0 | |
|
Lipochrome Sarı |
D0005(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1148 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0239.18 | 89 | 2° |
1149 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0011.18 | 88 | 2° |
1150 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0145.18 | 90 | 2° |
1151 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0223.18 | 90 | 2° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 361 | |
1152 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0195.18 | 90 | 1° |
1153 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0127.18 | 90 | 1° |
1154 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0234.18 | 89 | 1° |
1155 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0229.18 | 90 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 364 | |
D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1053 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0106.18 | 0 | |
1054 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0202.18 | 0 | |
1055 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0067.18 | 91 | 2° |
1056 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0012.18 | 0 | |
1057 | Esvet KARADENIZ | TKKF.061.0010.0028.18 | 0 | |
1058 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0072.18 | 0 | |
1059 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0094.18 | 0 | |
1060 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0034.18 | 0 | |
1061 | Esvet KARADENIZ | TKKF.061.0010.0004.18 | 0 | |
1062 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0185.18 | 90 | 3° |
1063 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0064.18 | 0 | |
1064 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0100.18 | 0 | |
1065 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0033.18 | 0 | |
1066 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0010.18 | 92 | 1° |
1067 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0269.18 | 0 | |
1068 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0009.18 | 0 | |
1069 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0098.18 | 0 | |
1070 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0245.18 | 0 | |
D0007(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1156 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0027.18 | 90 | 1° |
1157 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0144.18 | 89 | 1° |
1158 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0218.18 | 89 | 1° |
1159 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0009.18 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 362 | |
D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1071 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0003.18 | 0 | |
1072 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0001.18 | 0 | |
1073 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0002.18 | 0 | |
1074 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0179.18 | 91 | 1° |
1075 | Engin KANT | TKKF.034S.0019.0001.18 | 0 | |
1076 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0249.18 | 0 | |
1077 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0010.18 | 0 | |
1078 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0133.18 | 90 | 2° |
D0009(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1160 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0020.18 | 88 | 2° |
1161 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0199.18 | 90 | 2° |
1162 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0055.18 | 89 | 2° |
1163 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0085.18 | 90 | 2° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 361 | |
1164 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0270.18 | 0 | |
1165 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0230.18 | 0 | |
1166 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0135.18 | 0 | |
1167 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0049.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1168 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0217.18 | 91 | 1° |
1169 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0203.18 | 90 | 1° |
1170 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0212.18 | 89 | 1° |
1171 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0085.18 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 363 | |
1172 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0013.18 | 0 | |
1173 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0005.18 | 0 | |
1174 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0025.18 | 0 | |
1175 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0097.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1079 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0147.18 | 0 | |
1080 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0003.18 | 0 | |
1081 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0115.18 | 0 | |
1082 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0026.18 | 0 | |
1083 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0063.18 | 0 | |
1084 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0194.18 | 91 | 2° |
1085 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0148.18 | 0 | |
1086 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0064.18 | 0 | |
1087 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0019.18 | 0 | |
1088 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0177.18 | 0 | |
1089 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0020.18 | 0 | |
1090 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0026.18 | 0 | |
1091 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0024.18 | 0 | |
1092 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0015.18 | 0 | |
1093 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0194.18 | 0 | |
1094 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0017.18 | 0 | |
1095 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0025.18 | 0 | |
1096 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0242.18 | 0 | |
1097 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0069.18 | 0 | |
1098 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0109.18 | 0 | |
1099 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0010.18 | 0 | |
1100 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0209.18 | 0 | |
1101 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0032.18 | 90 | 3° |
1102 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0027.18 | 0 | |
1103 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0014.18 | 0 | |
1104 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0170.18 | 92 | 1° |
1105 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0063.18 | 0 | |
1106 | Esvet KARADENIZ | TKKF.061.0010.0005.18 | 0 | |
1107 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0108.18 | 0 | |
1108 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0090.18 | 0 | |
D0011(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1176 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0097.18 | 0 | |
1177 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0125.18 | 0 | |
1178 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0164.18 | 0 | |
1179 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0142.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1109 | Adem ÖNEL | TKKF.034D.0695.0111.18 | 90 | 1° |
1110 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0200.18 | 0 | |
1111 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0120.18 | 0 | |
1112 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0243.18 | 0 | |
D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1180 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0059.18 | 89 | 3° |
1181 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0066.18 | 91 | 3° |
1182 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0015.18 | 90 | 3° |
1183 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0082.18 | 89 | 3° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 363 | |
1184 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0010.18 | 89 | 2° |
1185 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0027.18 | 90 | 2° |
1186 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0016.18 | 90 | 2° |
1187 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0012.18 | 90 | 2° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 364 | |
1188 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0009.18 | 90 | 1° |
1189 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0004.18 | 90 | 1° |
1190 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0011.18 | 90 | 1° |
1191 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0022.18 | 91 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 366 | |
1192 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0017.18 | 0 | |
1193 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0019.18 | 0 | |
1194 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0026.18 | 0 | |
1195 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0035.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1113 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0005.18 | 0 | |
1114 | Adem ÖNEL | TKKF.034D.0695.0062.18 | 0 | |
1115 | Ali YAZGAÇ | TKKF.034I.0039.0070.18 | 0 | |
1116 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0055.18 | 0 | |
1117 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0017.18 | 0 | |
1118 | Adem ÖNEL | TKKF.034D.0695.0031.18 | 0 | |
1119 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0021.18 | 0 | |
1120 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0011.18 | 0 | |
1121 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0002.18 | 0 | |
1122 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0046.18 | 91 | 2° |
1123 | İbrahim SAYIN | TKKF.034D.0131.0008.18 | 90 | 3° |
1124 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0019.18 | 0 | |
1125 | Hamza DAMAR | TKKF.034D.0776.0020.18 | 0 | |
1126 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0094.18 | 92 | 1° |
D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1196 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0040.18 | 0 | |
1197 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0030.18 | 0 | |
1198 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0044.18 | 0 | |
1199 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0014.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1200 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0037.18 | 0 | |
1201 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0078.18 | 0 | |
1202 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0079.18 | 0 | |
1203 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0023.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1204 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0025.18 | 90 | 3° |
1205 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0011.18 | 89 | 3° |
1206 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0007.18 | 89 | 3° |
1207 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0010.18 | 89 | 3° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 362 | |
1208 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0018.18 | 89 | 2° |
1209 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0116.18 | 91 | 2° |
1210 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0002.18 | 89 | 2° |
1211 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.1115.18 | 91 | 2° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 364 | |
1212 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0032.18 | 90 | 1° |
1213 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0012.18 | 91 | 1° |
1214 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0034.18 | 90 | 1° |
1215 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0036.18 | 90 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 366 | |
1216 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0003.18 | 0 | |
1217 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0015.18 | 0 | |
1218 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0018.18 | 0 | |
1219 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0021.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1127 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0013.18 | 90 | 3° |
1128 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0006.18 | 92 | 1° |
1129 | Harun CENGİZHAN | TKKF.034D.0675.0029.18 | 91 | 2° |
1130 | Ali YAZGAÇ | TKKF.034I.0039.0050.18 | 0 | |
1131 | Mehmet ÖRNEK | TKKF.034D.0013.0010.18 | 0 | |
1132 | Ali YAZGAÇ | TKKF.034I.0039.0036.18 | 0 | |
D0017(4lüTk) Lipochrome Sarı Fildişi İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1220 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0031.18 | 0 | |
1221 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0018.18 | 0 | |
1222 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0118.18 | 0 | |
1223 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0029.18 | 0 | |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0018(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1133 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0137.18 | 0 | |
D0021(4lüTk) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1224 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0199.18 | 89 | 1° |
1225 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0040.18 | 91 | 1° |
1226 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0041.18 | 89 | 1° |
1227 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0083.18 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 362 | |
D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1134 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0075.18 | 0 | |
1135 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0050.18 | 0 | |
1136 | Adem ÖNEL | TKKF.034D.0695.0109.18 | 0 | |
1137 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0082.18 | 90 | 1° |
1138 | Adem ÖNEL | TKKF.034D.0695.0112.18 | 0 | |
1139 | Kemal DOĞAN | TKKF.034D.0132.0012.18 | 0 | |
D0024(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Beyaz Kanat Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1140 | Adem ÖNEL | TKKF.034D.0695.0134.18 | 91 | 1° |
D0026(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1141 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0003.18 | 0 | |
1142 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0060.18 | 0 | |
1143 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0011.18 | 90 | 1° |
D0027(4lüTk) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1228 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0008.18 | 90 | 1° |
1229 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0013.18 | 90 | 1° |
1230 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0018.18 | 89 | 1° |
1231 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0033.18 | 91 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 364 | |
D0028(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1144 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0032.18 | 0 | |
1145 | Soner YAMAÇ | TKKF.059.0280.0010.18 | 0 | |
1146 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0012.18 | 90 | 2° |
1147 | Adnan ULUSOY | TKKF.034K.1058.0086.18 | 91 | 1° |
|
Lipochrome Kırmızı |
D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1450 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0079.18 | 89 | 1° |
1451 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0123.18 | 88 | 1° |
1452 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0007.18 | 90 | 1° |
1453 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0119.18 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 360 | |
D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1232 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0048.18 | 0 | |
1233 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0076.18 | 0 | |
1234 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0024.18 | 0 | |
1235 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0089.18 | 0 | |
1236 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0015.18 | 92 | 2° |
1237 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0124.18 | 0 | |
1238 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0115.18 | 0 | |
1239 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0052.18 | 0 | |
1240 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0081.18 | 0 | |
1241 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0075.18 | 0 | |
1242 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0543.18 | 93 | 1° |
1243 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0075.18 | 0 | |
1244 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0019.18 | 0 | |
1245 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0008.18 | 0 | |
1246 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0057.18 | 0 | |
1247 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0049.18 | 0 | |
1248 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0105.18 | 91 | 3° |
1249 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0102.18 | 0 | |
1250 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0111.18 | 0 | |
1251 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0074.18 | 0 | |
1252 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0031.18 | 0 | |
1253 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0036.18 | 0 | |
1254 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0598.18 | 0 | |
1255 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0113.18 | 0 | |
1256 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0041.18 | 0 | |
1257 | Yunus ÇINAR | TKKF.034P.1033.0025.18 | 0 | |
1258 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0025.18 | 0 | |
1259 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0092.18 | 0 | |
1260 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0073.18 | 0 | |
1261 | Yaşar AKYOL | TKKF.034K.0037.0544.18 | 0 | |
D0032(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1262 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0034.18 | 91 | 1° |
1263 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0033.18 | 0 | |
1264 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0001.18 | 90 | 2° |
D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1309 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0051.18 | 91 | 1° |
1310 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0078.18 | 90 | 1° |
1311 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0067.18 | 89 | 1° |
1312 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0080.18 | 90 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 364 | |
1313 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0044.18 | 89 | 2° |
1314 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0049.18 | 89 | 2° |
1315 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0002.18 | 91 | 2° |
1316 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0037.18 | 89 | 2° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 362 | |
D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1265 | Mert ÇALIŞKAN | TKKF.034D.0797.0033.18 | 91 | 2° |
1266 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0032.18 | 0 | |
1267 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0342.18 | 0 | |
1268 | Celalettin ESER | TKKF.034D.0724.0038.18 | 90 | 3° |
1269 | Ramazan DİBEK | TKKF.006B.0051.0107.18 | 0 | |
1270 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0051.18 | 92 | 1° |
1271 | İdris Doğan ALTINOK | TKKF.034S.0004.0068.18 | 0 | |
1272 | Ertuğrul Gazi BEYAZ | TKKF.027.0265.0027.18 | 0 | |
