|
Norwich Grup |
N001(Tekli) Düz Sarı Baf Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7000 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0016.18 | 0 | 2° |
7001 | Servet KARA | TKKF.034D.0799.0027.18 | 0 | |
7002 | Ümit ÜNSAL | TKKF.034I.0015.0063.18 | 0 | |
7003 | Erol ÖZCAN | TKKF.007.0275.0003.18 | 0 | 3° |
7004 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0013.18 | 0 | |
7006 | Meriç ALPER | TKKF.026.0059.0030.18 | 0 | |
7007 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0015.18 | 0 | |
7008 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0049.18 | 0 | |
7009 | Erol ÖZCAN | TKKF.007.0275.0031.18 | 0 | 4° |
7010 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0026.18 | 0 | 5° |
7011 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0053.18 | 0 | |
7012 | Erol ÖZCAN | TKKF.007.0275.0023.18 | 0 | 1° |
N002(Tekli) Düz Sarı Baf Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7005 | Oktay ŞAHBAZ | TKKF.027T.0004.0076.18 | 0 | |
7013 | Meriç ALPER | TKKF.026.0059.0003.18 | 0 | |
7014 | Hüseyin DAĞLI | TKKF.027K.0006.0001.18 | 0 | 2° |
7016 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0020.18 | 0 | 1° |
7018 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0044.18 | 0 | 3° |
7019 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0034.18 | 0 | |
7020 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0003.18 | 0 | 5° |
7022 | Hüseyin DAĞLI | TKKF.027K.0006.0007.18 | 0 | 4° |
N003(Tekli) Düz Sarı Intensiv Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7023 | Erol ÖZCAN | TKKF.007.0275.0009.18 | 0 | 1° |
7024 | Burak ÇELİK | TKKF.034I.0216.0055.18 | 0 | 4° |
7025 | İsmail UZUN | TKKF.041.0709.0209.18 | 0 | |
7026 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0041.18 | 0 | 5° |
7027 | Burak ÇELİK | TKKF.034I.0216.0031.18 | 0 | 2° |
7028 | Hüseyin DAĞLI | TKKF.027K.0006.0002.18 | 0 | 3° |
7029 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0056.18 | 0 | |
7031 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0001.18 | 0 | |
7032 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0079.18 | 0 | |
N004(Tekli) Düz Sarı Intensiv Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7015 | Alper Oğuz ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0080.0038.18 | 0 | 4° |
7017 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0019.18 | 0 | 3° |
7033 | Burak ÇELİK | TKKF.034I.0216.0029.18 | 0 | 1° |
7034 | Alper Oğuz ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0080.0045.18 | 0 | 2° |
7035 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0069.18 | 0 | 5° |
N005(Tekli) Melanin Ahraç Baf Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7037 | Servet KARA | TKKF.034D.0799.0016.18 | 0 | 5° |
7038 | Ufuk BUYURGAN | TKKF.006B.0055.0004.18 | 0 | 4° |
7039 | Halil DOĞDU | TKKF.042.0300.0058.18 | 0 | 2° |
7040 | Meriç ALPER | TKKF.026.0059.0029.18 | 0 | 1° |
7041 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0012.18 | 0 | 3° |
N006(Tekli) Melanin Ahraç Baf Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7036 | Ufuk BUYURGAN | TKKF.006B.0055.0039.18 | 0 | 1° |
7042 | Ümit ÜNSAL | TKKF.034I.0015.0033.18 | 0 | 5° |
7043 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0121.18 | 0 | 4° |
7044 | Orhan SERBEST | TKKF.034D.0325.0078.18 | 0 | 3° |
7045 | Alper Oğuz ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0080.0014.18 | 0 | 2° |
N007(Tekli) Melanin Ahraç Intensiv Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7046 | Servet KARA | TKKF.034D.0799.0021.18 | 0 | 3° |
7047 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0061.18 | 0 | 1° |
7048 | Oktay ŞAHBAZ | TKKF.027T.0004.0075.18 | 0 | 2° |
7049 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0209.18 | 0 | 5° |
7050 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0246.18 | 0 | 4° |
N008(Tekli) Melanin Ahraç Intensiv Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7051 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0024.18 | 0 | |
7052 | Alper Oğuz ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0080.0012.18 | 0 | 3° |
7053 | Halil DOĞDU | TKKF.042.0300.0059.18 | 0 | |
7054 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0019.18 | 0 | 1° |
7055 | Halil DOĞDU | TKKF.042.0300.0051.18 | 0 | 2° |
7056 | Ufuk BUYURGAN | TKKF.006B.0055.0005.18 | 0 | 4° |
7057 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0015.18 | 0 | 5° |
7058 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0208.18 | 0 | |
N009(Tekli) Lipokrom Ahraç Baf Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7059 | Meriç ALPER | TKKF.026.0059.0014.18 | 0 | |
7060 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0022.18 | 0 | |
7061 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0247.18 | 0 | |
7062 | Ufuk BUYURGAN | TKKF.006B.0055.0001.18 | 0 | |
7063 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0039.18 | 0 | 3° |
7064 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0073.18 | 0 | |
7065 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0034.18 | 0 | |
7066 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0057.18 | 0 | |
7067 | Erol ÖZCAN | TKKF.007.0275.0019.18 | 0 | 5° |
7068 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0064.18 | 0 | |
7069 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0150.18 | 0 | |
7070 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0002.18 | 0 | |
7071 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0003.18 | 0 | |
7072 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0051.18 | 0 | 2° |
7073 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0127.18 | 0 | |
7074 | Emrah ÇELİK | TKKF.027K.0021.0005.18 | 0 | |
7075 | Erol ÖZCAN | TKKF.007.0275.0006.18 | 0 | |
7076 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0036.18 | 0 | 1° |
7077 | Halil DOĞDU | TKKF.042.0300.0064.18 | 0 | |
7078 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0045.18 | 0 | |
7079 | Ümit ÜNSAL | TKKF.034I.0015.0035.18 | 0 | |
7080 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0025.18 | 0 | 4° |
7081 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0126.18 | 0 | |
7082 | Hüseyin DAĞLI | TKKF.027K.0006.0009.18 | 0 | |
7083 | Erol ÖZCAN | TKKF.007.0275.0004.18 | 0 | |
7084 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0011.18 | 0 | |
7086 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0036.18 | 0 | |
7087 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0011.18 | 0 | |
N010(Tekli) Lipokrom Ahraç Baf Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7021 | Ümit ÜNSAL | TKKF.034I.0015.0053.18 | 0 | 5° |
7085 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0048.18 | 0 | 4° |
7088 | İsmail UZUN | TKKF.041.0709.0206.18 | 0 | |
7089 | Burak ÇELİK | TKKF.034I.0216.0030.18 | 0 | 1° |
7090 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0056.18 | 0 | |
7091 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0028.18 | 0 | |
7092 | Erol ÖZCAN | TKKF.007.0275.0015.18 | 0 | 2° |
7093 | Oktay ŞAHBAZ | TKKF.027T.0004.0087.18 | 0 | |
7094 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0062.18 | 0 | |
7095 | Erol ÖZCAN | TKKF.007.0275.0005.18 | 0 | 3° |
7096 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0012.18 | 0 | |
N011(Tekli) Lipokrom Ahraç Intensiv Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7030 | Ümit ÜNSAL | TKKF.034I.0015.0050.18 | 0 | 3° |
7097 | Orhan SERBEST | TKKF.034D.0325.0020.18 | 0 | |
7098 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0029.18 | 0 | |
7099 | Emrah ÇELİK | TKKF.027K.0021.0003.18 | 0 | |
7100 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0021.18 | 0 | 2° |
7101 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0167.18 | 0 | 1° |
7102 | Ufuk BUYURGAN | TKKF.006B.0055.0030.18 | 0 | |
7103 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0138.18 | 0 | 5° |
7104 | Emrah ÇELİK | TKKF.027K.0021.0010.18 | 0 | |
7105 | Erol ÖZCAN | TKKF.007.0275.0002.18 | 0 | 4° |
N012(Tekli) Lipokrom Ahraç Intensiv Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7106 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0072.18 | 0 | 4° |
7107 | İsmail UZUN | TKKF.041.0709.0210.18 | 0 | |
7108 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0023.18 | 0 | 1° |
7109 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0013.18 | 0 | 5° |
7110 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0009.18 | 0 | 2° |
7111 | Orhan SERBEST | TKKF.034D.0325.0019.18 | 0 | 3° |
N013(Tekli) Düz Yeşil Baf Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7112 | Meriç ALPER | TKKF.026.0059.0026.18 | 0 | 2° |
7113 | Ufuk BUYURGAN | TKKF.006B.0055.0002.18 | 0 | 1° |
7114 | Orhan SERBEST | TKKF.034D.0325.0013.18 | 0 | 3° |
N014(Tekli) Düz Yeşil Baf Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7115 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0227.18 | 0 | 1° |
N015(Tekli) Düz Yeşil Intensiv Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7116 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0135.18 | 0 | 1° |
7117 | Hüseyin BAYDAR | TKKF.027T.0003.0132.18 | 0 | 2° |
N016(Tekli) Düz Yeşil Intensiv Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7118 | Meriç ALPER | TKKF.026.0059.0027.18 | 0 | 1° |
N017(Tekli) Kulalar (Erkek-Dişi) |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7119 | Orhan SERBEST | TKKF.034D.0325.0018.18 | 0 | 2° |
7120 | Oktay ŞAHBAZ | TKKF.027T.0004.0067.18 | 0 | 3° |
7121 | Oktay ŞAHBAZ | TKKF.027T.0004.0053.18 | 0 | 4° |
7122 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0243.18 | 0 | 1° |
7123 | Oktay ŞAHBAZ | TKKF.027T.0004.0051.18 | 0 | 5° |
N018(Tekli) Beyazlar (Erkek-Dişi) |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7124 | Erol ÖZCAN | TKKF.007.0275.0010.18 | 0 | |
7125 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0026.18 | 0 | |
7126 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0021.18 | 0 | |
7127 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0008.18 | 0 | |
7128 | Alper Oğuz ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0080.0047.18 | 0 | 2° |
7129 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0022.18 | 0 | |
7130 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0050.18 | 0 | 3° |
7131 | Umut ÖZKALALI | TKKF.027T.0023.0020.18 | 0 | 4° |
7132 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0004.18 | 0 | 5° |
7133 | Alper Oğuz ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0080.0032.18 | 0 | |
7134 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0021.18 | 0 | |
7135 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0075.18 | 0 | |
7136 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0001.18 | 0 | |
7137 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0055.18 | 0 | |
7138 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0008.18 | 0 | 1° |
7139 | Yüksel ÇAKMAKCI | TKKF.006Y.0008.0074.18 | 0 | |
N019(Tekli) Babalar |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7140 | Oktay ŞAHBAZ | TKKF.027T.0004.0112.17 | 0 | 4° |
7141 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0148.17 | 0 | 2° |
7142 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0094.17 | 0 | |
7143 | Oğuz ERTOP | TKKF.041.0036.0349.17 | 0 | 5° |
7144 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0053.17 | 0 | |
7145 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0019.17 | 0 | |
7146 | Ufuk BUYURGAN | TKKF.006B.0055.0004.17 | 0 | |
7147 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0029.17 | 0 | 3° |
7148 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0078.17 | 0 | |
7149 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0053.0027.17 | 0 | 1° |
7150 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0144.17 | 0 | |
N020(Tekli) Anneler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
7151 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0015.17 | 0 | 3° |
7152 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0225.17 | 0 | 2° |
7153 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0125.17 | 0 | 1° |
7154 | Oğuz ERTOP | TKKF.041.0036.0347.17 | 0 | 5° |
7155 | Aytekin ORAL | TKKF.041.0703.0095.17 | 0 | 4° |
© www.tkkkf-yarismalar.com , - Created by Jesus_Tr
|