|
Crest Grup |
C001(Tekli) Crested Düz Yeşil Erkekler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5000 | Melih AMASYALI | TKKF.034K.0991.0059.18 | 90 | 5° |
5001 | Cengiz ALADAĞ | TKKF.034D.0606.0018.18 | 0 | |
5002 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0076.18 | 91 | 3° |
5003 | Faruk ÜNLÜ | TKKF.034A.0073.0069.18 | 92 | 2° |
5004 | Cüneyt GÜLERŞEN | TKKF.034K.0987.0038.18 | 0 | |
5005 | Hasan BOZKIR | TKKF.034D.0792.0061.18 | 0 | |
5006 | Melih KURŞUN | TKKF.010A.0003.0006.18 | 0 | |
5007 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0216.18 | 93 | 1° |
5008 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0090.18 | 90 | 4° |
5009 | Cüneyt GÜLERŞEN | TKKF.034K.0987.0021.18 | 0 | |
C002(Tekli) Crestbred Düz Yeşil Erkekler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5010 | Recep KOZAN | TKKF.041.0728.0063.18 | 0 | |
5011 | Murat YACI | TKKF.034K.0561.0068.18 | 0 | |
5012 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0012.18 | 0 | |
5013 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0150.18 | 0 | |
5014 | Ünal ACUN | TKKF.034A.0071.0019.18 | 94 | 1° |
5015 | Orhan KELEŞOĞLU | TKKF.027T.0002.0218.18 | 0 | |
5016 | Volkan KÖKSAL | TKKF.034K.0878.0006.18 | 0 | |
5017 | Hasan BOZKIR | TKKF.034D.0792.0062.18 | 0 | |
5018 | Aziz GENÇSOY | TKKF.034K.0647.0040.18 | 0 | |
5019 | Murat YACI | TKKF.034K.0561.0009.18 | 0 | |
5020 | Saffet YİĞİT | TKKF.041.0539.0345.18 | 0 | |
5021 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0180.18 | 0 | |
5022 | Ethem KOÇ | TKKF.042.0112.0038.18 | 0 | |
5023 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0072.18 | 0 | |
5024 | Mithat GÜL | TKKF.034K.0648.0073.18 | 0 | |
5025 | Kamil Saim ENGİN | TKKF.034K.0852.0059.18 | 0 | |
5026 | Aziz GENÇSOY | TKKF.034K.0647.0001.18 | 0 | |
5027 | Kadir KURT | TKKF.041.0205.0050.18 | 93 | 2° |
5028 | Akif BIRINCI | TKKF.034S.0043.0091.18 | 92 | 3° |
5029 | Enes ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0034.0004.18 | 0 | |
5030 | Ethem KOÇ | TKKF.042.0112.0012.18 | 0 | |
5031 | Recep KOZAN | TKKF.041.0728.0088.18 | 0 | |
5032 | Murat YACI | TKKF.034K.0561.0045.18 | 0 | |
5033 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0072.18 | 0 | |
5034 | İslam İSLAMOĞLU | TKKF.016.0288.0175.18 | 90 | 5° |
5035 | Mithat GÜL | TKKF.034K.0648.0019.18 | 91 | 4° |
5036 | Halil İbrahim TOSUN | TKKF.010A.0008.0067.18 | 0 | |
5037 | Akif BIRINCI | TKKF.034S.0043.0060.18 | 0 | |
5038 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027.0097.0065.18 | 0 | |
5039 | Esvet KARADENİZ | TKKF.055.0161.0010.18 | 0 | |
C003(Tekli) Crested Melanin Üzeri Ahraç Erkekler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5040 | Kadir KURT | TKKF.041.0205.0194.18 | 0 | |
5041 | Melih AMASYALI | TKKF.034K.0991.0012.18 | 93 | 2° |
5042 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0064.18 | 0 | |
5043 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0171.18 | 0 | |
5044 | Ethem KOÇ | TKKF.042.0112.0006.18 | 0 | |
5045 | Faruk ÜNLÜ | TKKF.034A.0073.0068.18 | 90 | 5° |
5046 | Saffet YİĞİT | TKKF.041.0539.0311.18 | 0 | |
5047 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0039.18 | 0 | |
5048 | İbrahim YILDIZ | TKKF.041.0157.0216.18 | 0 | |
5049 | Mehmet Murat DEMİRKURT | TKKF.010A.0018.0015.18 | 0 | |
5050 | Melih AMASYALI | TKKF.034K.0991.0060.18 | 94 | 1° |
5051 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0237.18 | 0 | |
5052 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0131.18 | 0 | |
5053 | Cengiz ALADAĞ | TKKF.034D.0606.0016.18 | 0 | |
5054 | Murat YACI | TKKF.034K.0561.0012.18 | 0 | |
5055 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0035.18 | 0 | |
5056 | Orhan AGACDELEN | TKKF.010O.0015.0053.18 | 0 | |
5057 | Salih KARACAN | TKKF.041.0223.0126.18 | 0 | |
5058 | Murat ILGAZ | TKKF.041.0459.0151.18 | 0 | |
5059 | Melih AMASYALI | TKKF.034K.0991.0049.18 | 0 | |
5060 | Saffet YİĞİT | TKKF.041.0539.0314.18 | 0 | |
5061 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0113.18 | 0 | |
5062 | Ayhan PAŞAOĞLU | TKKF.034D.0722.0011.18 | 91 | 4° |
5063 | Aytaç ÖZBEK | TKKF.034D.0746.0006.18 | 0 | |
5064 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0111.18 | 0 | |
5065 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0229.18 | 92 | 3° |
5066 | Mesut ARAZ | TKKF.027T.0021.0110.18 | 0 | |
5067 | Ünal ACUN | TKKF.034A.0071.0012.18 | 0 | |
5068 | Mustafa ERSÖNMEZ | TKKF.041.0078.0011.18 | 0 | |
5069 | Saffet YİĞİT | TKKF.041.0539.0278.18 | 0 | |
5070 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0091.18 | 0 | |
5071 | Refik BAŞYİĞİT | TKKF.041.0511.0002.18 | 0 | |
C004(Tekli) Crestbred Melanin Üzeri Ahraç Erkekler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5072 | Mehmet GÜLER | TKKF.042.0142.0105.18 | 0 | |
5073 | Halil İbrahim TOSUN | TKKF.010A.0008.0108.18 | 0 | |
5074 | Nermi TAŞAR | TKKF.034D.0031.0118.18 | 0 | |
5075 | Ural SARI | TKKF.034K.0794.0029.18 | 91 | 5° |
5076 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0032.18 | 92 | 3° |
5077 | İbrahim AKGÜN | TKKF.027K.0007.0095.18 | 0 | |
5078 | Murat ILGAZ | TKKF.041.0459.0228.18 | 0 | |
5079 | Talat DRAMALI | TKKF.034K.0633.0010.18 | 0 | |
5080 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0118.18 | 0 | |
5081 | Akif BIRINCI | TKKF.034S.0043.0089.18 | 92 | 4° |
5082 | İslam İSLAMOĞLU | TKKF.016.0288.0113.18 | 0 | |
5083 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0212.18 | 0 | |
5084 | Ülkü ŞİMŞEK | TKKF.034I.0064.0095.18 | 0 | |
5085 | Kemal ACAR | TKKF.034D.0817.0025.18 | 0 | |
5086 | Nermi TAŞAR | TKKF.034D.0031.0001.18 | 0 | |
5087 | Mehmet TÜRK | TKKF.034D.0702.0033.18 | 0 | |
5088 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0066.18 | 0 | |
5089 | Muharrem KERVANCI | TKKF.027.0136.0003.18 | 0 | |
5090 | Murat ILGAZ | TKKF.041.0459.0106.18 | 0 | |
5091 | Aytaç ÖZBEK | TKKF.034D.0746.0008.18 | 0 | |
5092 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0086.18 | 0 | |
5093 | Akif BIRINCI | TKKF.034S.0043.0016.18 | 94 | 1° |
5094 | İslam İSLAMOĞLU | TKKF.016.0288.0173.18 | 0 | |
5095 | Mehmet Emin ÇİFTÇİ | TKKF.034K.1065.0016.18 | 0 | |
5096 | Alim BAYIR | TKKF.041.0272.0010.18 | 0 | |
5097 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0073.18 | 0 | |
5098 | Faruk ÜNLÜ | TKKF.034A.0073.0012.18 | 0 | |
5099 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0212.18 | 0 | |
5100 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0039.18 | 0 | |
5101 | İbrahim YILDIZ | TKKF.041.0157.0215.18 | 0 | |
5102 | İlyas BELGEN | TKKF.034S.0052.0049.18 | 0 | |
5103 | Aytaç ÖZBEK | TKKF.034D.0746.0001.18 | 0 | |
5104 | Şerif AYVAZ | TKKF.027K.0001.0060.18 | 0 | |
5105 | Ural SARI | TKKF.034K.0794.0014.18 | 0 | |
5106 | Mehmet Emin ÇİFTÇİ | TKKF.034K.1065.0072.18 | 0 | |
5107 | İbrahim AKGÜN | TKKF.027K.0007.0010.18 | 0 | |
5108 | Ercan BALCIK | TKKF.054.0162.0021.18 | 0 | |
5109 | Talat DRAMALI | TKKF.034K.0633.0013.18 | 0 | |
5110 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0172.18 | 0 | |
5111 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0061.18 | 0 | |
5112 | Mithat GÜL | TKKF.034K.0648.0012.18 | 0 | |
5113 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0240.18 | 0 | |
5152 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0059.18 | 93 | 2° |
C005(Tekli) Crested Lipokrom Üzeri Ahraç Erkekler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5114 | Rasim ATAMER | TKKF.042.0403.0015.18 | 0 | |
5115 | İsmail BOZCAN | TKKF.010A.0006.0022.18 | 0 | |
5116 | Alpay ZAIM | TKKF.034D.0800.0049.18 | 0 | |
5117 | Alim BAYIR | TKKF.041.0272.0022.18 | 90 | 5° |
5118 | Saffet YİĞİT | TKKF.041.0539.0321.18 | 0 | |
5119 | Rasim ATAMER | TKKF.042.0403.0003.18 | 0 | |
5120 | Orhan KELEŞOĞLU | TKKF.027T.0002.0231.18 | 0 | |
5121 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0023.18 | 0 | |
5122 | Mesut ARAZ | TKKF.027T.0021.0116.18 | 0 | |
5123 | Murat ILGAZ | TKKF.041.0459.0282.18 | 92 | 2° |
5124 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0088.18 | 0 | |
5125 | Ahmet AYTEKİN | TKKF.034K.0746.0010.18 | 0 | |
5126 | Ercan BALCIK | TKKF.054.0162.0016.18 | 0 | |
5127 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0246.18 | 0 | |
5128 | Oktay ŞAHBAZ | TKKF.027T.0004.0072.18 | 0 | |
5129 | Mithat GÜL | TKKF.034K.0648.0024.18 | 91 | 3° |
5130 | Melih AMASYALI | TKKF.034K.0991.0002.18 | 0 | |
5131 | Ahmet AYTEKİN | TKKF.034K.0746.0003.18 | 93 | 1° |
5132 | Ercan BALCIK | TKKF.054.0162.0015.18 | 0 | |
5133 | Saffet YİĞİT | TKKF.041.0539.0291.18 | 0 | |
5165 | Ali Raif ERTE | TKKF.016.0654.0052.18 | 91 | 4° |
C006(Tekli) Crestbred Lipokrom Üzeri Ahraç Erkekler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5134 | Akif BIRINCI | TKKF.034S.0043.0045.18 | 91 | 4° |
5135 | Hakkı GÜLER | TKKF.048B.0025.0007.18 | 0 | |
5136 | Alim BAYIR | TKKF.041.0272.0052.18 | 0 | |
5137 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0025.18 | 0 | |
5138 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0060.18 | 0 | |
5139 | Hasan BOZKIR | TKKF.034D.0792.0102.18 | 0 | |
5140 | İlyas BELGEN | TKKF.034S.0052.0001.18 | 0 | |
5141 | Aytaç ÖZBEK | TKKF.034D.0746.0007.18 | 0 | |
5142 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0142.18 | 91 | 3° |
5143 | Alim BAYIR | TKKF.041.0272.0005.18 | 0 | |
5144 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0027.18 | 0 | |
5145 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0025.18 | 0 | |
5146 | İbrahim YILDIZ | TKKF.041.0157.0469.18 | 0 | |
5147 | Rasim ATAMER | TKKF.042.0403.0011.18 | 0 | |
5148 | Kadir KURT | TKKF.041.0205.0099.18 | 90 | 5° |
5149 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0143.18 | 0 | |
5150 | Murat ALTINBASAK | TKKF.034K.0649.0006.18 | 0 | |
5151 | Hasan VURUR | TKKF.034K.0571.0021.18 | 0 | |
5153 | Yalçin YAVUZER | TKKF.041.0613.0068.18 | 0 | |
5154 | Rasim ATAMER | TKKF.042.0403.0001.18 | 0 | |
5155 | Orhan KELEŞOĞLU | TKKF.027T.0002.0233.18 | 0 | |
5156 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0228.18 | 92 | 2° |
5157 | Kenan TEKKAN | TKKF.034K.0996.0021.18 | 93 | 1° |
5158 | Murat ILGAZ | TKKF.041.0459.0186.18 | 0 | |
C007(Tekli) Crested Sarı Lipokromlar (Erkek/dişi Beraber) |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5159 | Muharrem KERVANCI | TKKF.027.0136.0006.18 | 89 | 5° |
5160 | Ercan KOÇOĞLU | TKKF.006Y.0003.0009.18 | 91 | 1° |
5161 | Ercan BALCIK | TKKF.054.0162.0011.18 | 0 | |
5162 | Cüneyt GÜLERŞEN | TKKF.034K.0987.0088.18 | 90 | 4° |
5163 | Mehmet GÜLER | TKKF.042.0142.0079.18 | 0 | |
5164 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0210.18 | 90 | 2° |
5166 | Kenan TEKKAN | TKKF.034K.0996.0001.18 | 0 | |
5167 | Ercan KOÇOĞLU | TKKF.006Y.0003.0013.18 | 90 | 3° |
5168 | Orhan KELEŞOĞLU | TKKF.027T.0002.0210.18 | 0 | |
C008(Tekli) Crestbred Sarı Lipokromlar (Erkek/dişi Beraber) |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5169 | Mehmet GÜLER | TKKF.042.0142.0069.18 | 0 | |
5170 | Mesut ARAZ | TKKF.027T.0021.0115.18 | 90 | 3° |
5171 | Kemal ACAR | TKKF.034D.0817.0035.18 | 0 | |
5172 | Serdar ER | TKKF.007.0076.0013.18 | 88 | 5° |
5173 | İsmail YORULMAZ | TKKF.016.0413.0351.18 | 89 | 4° |
5174 | Kenan TEKKAN | TKKF.034K.0996.0020.18 | 0 | |
5175 | Uğur MEKİK | TKKF.034K.1091.0017.18 | 0 | |
5176 | Ercan BALCIK | TKKF.054.0162.0020.18 | 0 | |
5177 | Muharrem KERVANCI | TKKF.027.0136.0005.18 | 90 | 2° |
5178 | Ali Raif ERTE | TKKF.016.0654.0100.18 | 0 | |
5179 | Recep KOZAN | TKKF.041.0728.0097.18 | 91 | 1° |
C009(Tekli) Crested Kula Faktörler (Düz Kula/kula Ahraçlar)(Erkek/dişi Beraber) |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5180 | Tayfun KAYA | TKKF.041.0160.0030.18 | 0 | |
5181 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0011.18 | 0 | |
5182 | Şükrü DAYI | TKKF.010A.0004.0047.18 | 93 | 2° |
5183 | Uğur MEKİK | TKKF.034K.1091.0019.18 | 91 | 4° |
5184 | Nihat DABAK | TKKF.034K.0269.0041.18 | 0 | |
5185 | Gürkan GÜNGÖR | TKKF.034D.0428.0001.18 | 0 | |
5186 | Hasan BOZKIR | TKKF.034D.0792.0123.18 | 94 | 1° |
5187 | Ercan BALCIK | TKKF.054.0162.0022.18 | 0 | |
5188 | Mehmet Emin ÇİFTÇİ | TKKF.034K.1065.0003.18 | 0 | |
5189 | Cemil KAYAR | TKKF.041.0394.0110.18 | 90 | 5° |
5190 | Kadir KURT | TKKF.041.0205.0148.18 | 0 | |
5191 | Ercan BALCIK | TKKF.054.0162.0004.18 | 0 | |
5192 | Mehmet Emin ÇİFTÇİ | TKKF.034K.1065.0020.18 | 0 | |
5193 | Nejat KOCATULUM | TKKF.010O.0034.0001.18 | 92 | 3° |
5194 | Arda ÖZYILDIRIM | TKKF.010A.0007.0001.18 | 0 | |
C010(Tekli) Crestbred Kula Faktörler (Düz Kula/kula Ahraçlar)(Erkek/dişi Beraber) |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5195 | Nurcan ÇINAR | TKKF.034I.0103.0022.18 | 0 | |
5196 | Ahmet Ercan KÜÇÜKSÜSLÜ | TKKF.034A.0126.0004.18 | 0 | |
5197 | Arda ÖZYILDIRIM | TKKF.010A.0007.0006.18 | 90 | 4° |
5198 | İbrahim YILDIZ | TKKF.041.0157.0488.18 | 91 | 2° |
5199 | Gürkan GÜNGÖR | TKKF.034D.0428.0007.18 | 90 | 3° |
5200 | Arda ÖZYILDIRIM | TKKF.010A.0007.0008.18 | 90 | 5° |
5201 | Mehmet TÜRK | TKKF.034D.0702.0004.18 | 0 | |
5202 | Murat YACI | TKKF.034K.0561.0010.18 | 0 | |
5203 | Kemal ACAR | TKKF.034D.0817.0042.18 | 0 | |
5204 | Uğur MEKİK | TKKF.034K.1091.0018.18 | 0 | |
5205 | Hasan BOZKIR | TKKF.034D.0792.0022.18 | 92 | 1° |
5206 | Mehmet Murat DEMİRKURT | TKKF.010A.0018.0023.18 | 0 | |
C011(Tekli) Crested Beyaz Faktörler (Gri/bjk/sütlü Kula)(Erkek/dişi Beraber) |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5207 | Ahmet AYTEKİN | TKKF.034K.0746.0011.18 | 0 | |
5208 | Ali Raif ERTE | TKKF.016.0654.0057.18 | 0 | |
5209 | Nejat KOCATULUM | TKKF.010O.0034.0019.18 | 89 | 5° |
5210 | İsmail YORULMAZ | TKKF.016.0413.0256.18 | 0 | |
5211 | Nermi TAŞAR | TKKF.034D.0031.0099.18 | 90 | 3° |
5212 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0080.18 | 0 | |
5213 | İbrahim YILDIZ | TKKF.041.0157.0461.18 | 92 | 1° |
5214 | İsmail BOZCAN | TKKF.010A.0006.0018.18 | 0 | |
5215 | Alpay ZAIM | TKKF.034D.0800.0047.18 | 0 | |
5216 | Alim BAYIR | TKKF.041.0272.0070.18 | 0 | |
5217 | Kadir KURT | TKKF.041.0205.0172.18 | 0 | |
5218 | Hasan BOZKIR | TKKF.034D.0792.0025.18 | 0 | |
5219 | Salih KARACAN | TKKF.041.0223.0085.18 | 0 | |
5220 | İsmail YORULMAZ | TKKF.016.0413.0129.18 | 0 | |
5221 | Uğur MEKİK | TKKF.034K.1091.0026.18 | 0 | |
5222 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0030.18 | 0 | |
5223 | Nurcan ÇINAR | TKKF.034I.0103.0025.18 | 0 | |
5224 | Ali Raif ERTE | TKKF.016.0654.0060.18 | 0 | |
5225 | Eyyüp BARNA | TKKF.027K.0004.0075.18 | 0 | |
5226 | İsmail YORULMAZ | TKKF.016.0413.0282.18 | 0 | |
5227 | Uğur MEKİK | TKKF.034K.1091.0010.18 | 90 | 4° |
5228 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0017.18 | 91 | 2° |
C012(Tekli) Crestbred Beyaz Faktörler (Gri/bjk/sütlü Kula)(Erkek/dişi Beraber) |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5229 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0070.18 | 0 | |
5230 | Hasan VURUR | TKKF.034K.0571.0016.18 | 0 | |
5231 | Salih KARACAN | TKKF.041.0223.0082.18 | 0 | |
5232 | İsmail YORULMAZ | TKKF.016.0413.0231.18 | 90 | 4° |
5233 | Hasan BOZKIR | TKKF.034D.0792.0108.18 | 91 | 3° |
5234 | İsmail KARDAŞ | TKKF.041.0607.0443.18 | 0 | |
5235 | Nurdoğan AYAZ | TKKF.034D.0692.0015.18 | 0 | |
5236 | İsmail YORULMAZ | TKKF.016.0413.0180.18 | 0 | |
5237 | Alim BAYIR | TKKF.041.0272.0055.18 | 0 | |
5238 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0116.18 | 0 | |
5239 | İsmail YORULMAZ | TKKF.016.0413.0154.18 | 92 | 2° |
5240 | Murat ILGAZ | TKKF.041.0459.0035.18 | 93 | 1° |
5241 | Şerif AYVAZ | TKKF.027K.0001.0054.18 | 90 | 5° |
C013(Tekli) Crested Düz Yeşil Dişiler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5242 | Salih KARACAN | TKKF.041.0223.0065.18 | 0 | |
5243 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0038.18 | 0 | |
5244 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0076.18 | 0 | |
5245 | Nurcan ÇINAR | TKKF.034I.0103.0026.18 | 0 | |
5246 | Uğur MEKİK | TKKF.034K.1091.0007.18 | 0 | |
5247 | Nejat KOCATULUM | TKKF.010O.0034.0023.18 | 0 | |
5248 | Akif BIRINCI | TKKF.034S.0043.0019.18 | 0 | |
5249 | Hasan BOZKIR | TKKF.034D.0792.0060.18 | 92 | 3° |
5250 | Tolgay GÜLTEKİN | TKKF.007.0247.0008.18 | 93 | 2° |
5251 | Uğur MEKİK | TKKF.034K.1091.0022.18 | 0 | |
5252 | Alpay ZAIM | TKKF.034D.0800.0003.18 | 0 | |
5253 | Nermi TAŞAR | TKKF.034D.0031.0079.18 | 0 | |
5254 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0238.18 | 90 | 5° |
5255 | Orhan AGACDELEN | TKKF.010O.0015.0004.18 | 91 | 4° |
5256 | İbrahim YILDIZ | TKKF.041.0157.0467.18 | 0 | |
5257 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0037.18 | 94 | 1° |
5258 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0187.18 | 0 | |
5259 | Aziz GENÇSOY | TKKF.034K.0647.0028.18 | 0 | |
5260 | Saffet YİĞİT | TKKF.041.0539.0315.18 | 0 | |
C014(Tekli) Crestbred Düz Yeşil Dişiler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5261 | Cüneyt GÜLERŞEN | TKKF.034K.0987.0003.18 | 0 | |
5262 | Faruk ÜNLÜ | TKKF.034A.0073.0036.18 | 0 | |
5263 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0088.18 | 0 | |
5264 | Uğur MEKİK | TKKF.034K.1091.0041.18 | 0 | |
5265 | Alpay ZAIM | TKKF.034D.0800.0058.18 | 0 | |
5266 | Ethem KOÇ | TKKF.042.0112.0053.18 | 93 | 2° |
5267 | Nuri YILDIZ | TKKF.034K.0246.0059.18 | 92 | 3° |
5268 | Melih AMASYALI | TKKF.034K.0991.0110.18 | 0 | |
5269 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0145.18 | 0 | |
5270 | Tolgay GÜLTEKİN | TKKF.007.0247.0012.18 | 0 | |
5271 | Mithat GÜL | TKKF.034K.0648.0058.18 | 91 | 4° |
5272 | Kadir KURT | TKKF.041.0205.0171.18 | 0 | |
5273 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0023.18 | 0 | |
5274 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0103.18 | 0 | |
5275 | Yakup İMAT | TKKF.034D.0014.0003.18 | 0 | |
5276 | Günay YAZGAN | TKKF.041.0396.0021.18 | 0 | |
5277 | Hasan VURUR | TKKF.034K.0571.0174.18 | 0 | |
5278 | Akif BIRINCI | TKKF.034S.0043.0086.18 | 94 | 1° |
5279 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0030.18 | 0 | |
5280 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0056.18 | 0 | |
5281 | İslam İSLAMOĞLU | TKKF.016.0288.0041.18 | 0 | |
5282 | Ethem KOÇ | TKKF.042.0112.0010.18 | 0 | |
5283 | Kadir KURT | TKKF.041.0205.0125.18 | 0 | |
5284 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0085.18 | 0 | |
5285 | Yakup İMAT | TKKF.034D.0014.0002.18 | 0 | |
5286 | Günay YAZGAN | TKKF.041.0396.0020.18 | 0 | |
5287 | Ercan BALCIK | TKKF.054.0162.0028.18 | 0 | |
5288 | Faruk ÜNLÜ | TKKF.034A.0073.0051.18 | 0 | |
5289 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0094.18 | 0 | |
5290 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0062.18 | 0 | |
5291 | İslam İSLAMOĞLU | TKKF.016.0288.0011.18 | 0 | |
5292 | Ethem KOÇ | TKKF.042.0112.0011.18 | 0 | |
5293 | Tanju ALTINTAŞ | TKKF.010A.0002.0011.18 | 0 | |
5294 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0048.18 | 90 | 5° |
5295 | Mesut ARAZ | TKKF.027T.0021.0121.18 | 0 | |
5296 | Hasan BOZKIR | TKKF.034D.0792.0120.18 | 0 | |
C015(Tekli) Crested Melanin Üzeri Ahraç Dişiler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5297 | Cüneyt GÜLERŞEN | TKKF.034K.0987.0006.18 | 0 | |
5298 | Melih BURSA | TKKF.016.0511.0059.18 | 0 | |
5299 | Mehmet Emin ÇİFTÇİ | TKKF.034K.1065.0058.18 | 0 | |
5300 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0110.18 | 0 | |
5301 | Esvet KARADENİZ | TKKF.055.0161.0011.18 | 0 | |
5302 | Hasan VURUR | TKKF.034K.0571.0022.18 | 0 | |
5303 | Nermi TAŞAR | TKKF.034D.0031.0125.18 | 0 | |
5304 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027.0097.0062.18 | 0 | |
5305 | Yalçin YAVUZER | TKKF.041.0613.0044.18 | 0 | |
5306 | Mithat GÜL | TKKF.034K.0648.0032.18 | 90 | 5° |
5307 | Mehmet Murat DEMİRKURT | TKKF.010A.0018.0016.18 | 0 | |
5308 | Oktay SARITAŞ | TKKF.034K.0998.0016.18 | 91 | 3° |
5309 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0174.18 | 0 | |
5310 | Cem OKTAY | TKKF.034D.0900.0008.18 | 0 | |
5311 | Murat ILGAZ | TKKF.041.0459.0019.18 | 0 | |
5312 | Mustafa ERSÖNMEZ | TKKF.041.0078.0003.18 | 0 | |
5313 | Barış ÖKTEM | TKKF.035S.0292.0074.18 | 0 | |
5314 | İslam İSLAMOĞLU | TKKF.016.0288.0071.18 | 93 | 1° |
5315 | Ethem KOÇ | TKKF.042.0112.0007.18 | 0 | |
5316 | Tanju ALTINTAŞ | TKKF.010A.0002.0027.18 | 0 | |
5317 | Melih AMASYALI | TKKF.034K.0991.0008.18 | 0 | |
5318 | Oktay ŞAHBAZ | TKKF.027T.0004.0054.18 | 90 | 4° |
5319 | Muharrem KERVANCI | TKKF.027.0136.0008.18 | 0 | |
5320 | Emin SALTAN | TKKF.041.0156.0047.18 | 0 | |
5321 | Murat YACI | TKKF.034K.0561.0016.18 | 0 | |
5322 | Saffet YİĞİT | TKKF.041.0539.0351.18 | 0 | |
5323 | Tarik HADİKOĞLU | TKKF.027T.0006.0224.18 | 92 | 2° |
5324 | Serdar ER | TKKF.007.0076.0001.18 | 0 | |
5325 | Orhan KELEŞOĞLU | TKKF.027T.0002.0208.18 | 0 | |
5326 | Ahmet Ercan KÜÇÜKSÜSLÜ | TKKF.034A.0126.0015.18 | 0 | |
5327 | Levent ÖZDOĞDU | TKKF.027K.0005.0051.18 | 0 | |
5328 | Tuncay KURTULDUM | TKKF.034K.0655.0004.18 | 0 | |
C016(Tekli) Crestbred Melanin Üzeri Ahraç Dişiler |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
5329 | Mithat GÜL | TKKF.034K.0648.0051.18 | 0 | |
5330 | Recep KOZAN | TKKF.041.0728.0117.18 | 0 | |
