|
Lipochrome Beyaz |
D0001(4lüTk) Lipochrome Dominant Beyaz |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1026 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0073.17 | 0 | DSK |
1027 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0072.17 | 0 | DSK |
1028 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0048.17 | 88 | |
1029 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0075.17 | 0 | DSK |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
D0002(Tekli) Lipochrome Dominant Beyaz |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1000 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0009.17 | 90 | 2° |
1001 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0219.17 | 91 | 1° |
1002 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0042.17 | 89 | |
1003 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0210.17 | 88 | |
1004 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0007.17 | 88 | |
1005 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0206.17 | 88 | |
1006 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0033.17 | 88 | |
D0003(4lüTk) Beyaz Lipochrom |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1030 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0026.17 | 91 | 2° |
1031 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0003.17 | 91 | 2° |
1032 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0027.17 | 90 | 2° |
1033 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0011.17 | 88 | 2° |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 363 | |
1034 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0150.17 | 91 | 1° |
1035 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0022.17 | 91 | 1° |
1036 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0063.17 | 91 | 1° |
1037 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0078.17 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 366 | |
1038 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0078.17 | 88 | |
1039 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0079.17 | 89 | |
1040 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0019.17 | 89 | |
1041 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0063.17 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 359 | |
1042 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0018.17 | 88 | |
1043 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0010.17 | 88 | |
1044 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0053.17 | 87 | |
1045 | Alptekin ALPAN | TKKF.034P.0360.0038.17 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 356 | |
1046 | Ruşen ERTEN | TKKF.016.0444.0077.17 | 89 | |
1047 | Ruşen ERTEN | TKKF.016.0444.0072.17 | 89 | |
1048 | Ruşen ERTEN | TKKF.016.0444.0071.17 | 88 | |
1049 | Ruşen ERTEN | TKKF.016.0444.0078.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 357 | |
1050 | Uğur UZUN | TKKF.034D.0544.0041.17 | 90 | 3° |
1051 | Uğur UZUN | TKKF.034D.0544.0001.17 | 90 | 3° |
1052 | Uğur UZUN | TKKF.034D.0544.0021.17 | 88 | 3° |
1053 | Uğur UZUN | TKKF.034D.0544.0024.17 | 89 | 3° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 361 | |
D0004(Tekli) Beyaz Lipochrom |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1007 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0047.17 | 88 | |
1008 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0151.17 | 91 | 2° |
1009 | Uğur UZUN | TKKF.034D.0544.0029.17 | 89 | |
1010 | Atilla KESKİN | TKKF.063S.0042.0080.17 | 89 | |
1011 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0098.17 | 0 | KMD |
1012 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0022.17 | 88 | |
1013 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0009.17 | 88 | |
1014 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0024.17 | 88 | |
1015 | Nail ÇATAL | TKKF.035S.1102.0002.17 | 88 | |
1016 | Aydın ÇALIŞKAN | TKKF.059.0266.0067.17 | 0 | KMD |
1017 | İsmail İLERİ | TKKF.032.0017.0013.17 | 88 | |
1018 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0063.17 | 88 | |
1019 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0061.17 | 90 | 3° |
1020 | Nail ÇATAL | TKKF.035S.1102.0008.17 | 88 | |
1021 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0099.17 | 88 | |
1022 | Adnan ÇETİN | TKKF.034D.0888.0104.17 | 89 | |
1023 | Gürkan ÖZTÜRK | TKKF.034D.0326.0041.17 | 88 | |
1024 | Serdar VERİŞ | TKKF.059.0209.0084.17 | 0 | KMD |
1025 | Uğur ÖZTÜRK | TKKF.034D.0401.0043.17 | 92 | 1° |
|
Lipochrome Sarı |
D0005(4lüTk) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1158 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0042.17 | 88 | 3° |
1159 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0030.17 | 91 | 3° |
1160 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0100.17 | 91 | 3° |
1161 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0118.17 | 91 | 3° |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 364 | |
1162 | Atilla KESKİN | TKKF.063S.0042.0150.17 | 90 | 2° |
1163 | Atilla KESKİN | TKKF.063S.0042.0045.17 | 91 | 2° |
1164 | Atilla KESKİN | TKKF.063S.0042.0026.17 | 90 | 2° |
1165 | Atilla KESKİN | TKKF.063S.0042.0065.17 | 90 | 2° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 366 | |
1166 | Faruk BALIKÇI | TKKF.063S.0034.0009.17 | 91 | 1° |
1167 | Faruk BALIKÇI | TKKF.063S.0034.0010.17 | 91 | 1° |
1168 | Faruk BALIKÇI | TKKF.063S.0034.0013.17 | 90 | 1° |
1169 | Faruk BALIKÇI | TKKF.063S.0034.0016.17 | 90 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 367 | |
1170 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0010.17 | 89 | |
1171 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0012.17 | 90 | |
1172 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0014.17 | 89 | |
1173 | Kürşat GÜVEN | TKKF.050.0055.0048.17 | 89 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 362 | |
D0006(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1054 | M.ilhan ANAKAYA | TKKF.038E.0010.0024.17 | 89 | |
1055 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0116.17 | 90 | |
1056 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0016.17 | 89 | |
1057 | Faruk BALIKÇI | TKKF.063S.0034.0008.17 | 89 | |
1058 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0009.17 | 91 | 3° |
1059 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0014.17 | 89 | |
1060 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0131.17 | 90 | |
1061 | Atilla KESKİN | TKKF.063S.0042.0012.17 | 90 | |
1062 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0191.17 | 89 | |
1063 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0017.17 | 89 | |
1064 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0178.17 | 89 | |
1065 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0006.17 | 89 | |
1066 | Yusuf ÇALIKIRAN | TKKF.038E.0011.0020.17 | 89 | |
1067 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0015.17 | 93 | 1° |
1068 | Faruk BALIKÇI | TKKF.063S.0034.0003.17 | 90 | |
1069 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0044.17 | 92 | 2° |
D0008(Tekli) Sarı Lipochrome İnce Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1070 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0031.17 | 89 | |
1071 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0197.17 | 89 | |
1072 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0033.17 | 88 | |
1073 | Bülent KARATAŞ | TKKF.034P.0615.0197.17 | 89 | |
1074 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0188.17 | 89 | |
1075 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0029.17 | 90 | 1° |
1076 | Bülent KARATAŞ | TKKF.034P.0615.0042.17 | 89 | |
1077 | Ümit YILDIZ | TKKF.034D.0761.0024.17 | 89 | |
1078 | Bülent KARATAŞ | TKKF.034P.0615.0018.17 | 0 | KMD |
D0009(4lüTk) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1174 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0028.17 | 89 | |
1175 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0029.17 | 88 | |
1176 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0111.17 | 91 | |
1177 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0119.17 | 88 | |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 359 | |
D0010(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1079 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0036.17 | 88 | |
1080 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0045.17 | 89 | |
1081 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0170.17 | 0 | DSK |
1082 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0010.17 | 90 | |
1083 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0023.17 | 0 | DSK |
1084 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0076.17 | 89 | |
1085 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0156.17 | 0 | DSK |
1086 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0054.17 | 89 | |
1087 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0003.17 | 89 | |
1088 | Tahir Ozan TAŞ | TKKF.033.0043.0218.17 | 92 | 2° |
1089 | Atilla KESKİN | TKKF.063S.0042.0005.17 | 89 | |
1090 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0004.17 | 0 | DSK |
1091 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0058.17 | 91 | 3° |
1092 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0126.17 | 89 | |
1093 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0001.17 | 0 | DSK |
1094 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0039.17 | 93 | 1° |
1095 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0024.17 | 0 | DSK |
D0012(Tekli) Sarı Lipochrome Kalın Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1096 | Bülent KARATAŞ | TKKF.034P.0615.0015.17 | 91 | 2° |
1097 | Ali ALTAŞ | TKKF.034D.0672.0161.17 | 90 | 3° |
1098 | Bülent KARATAŞ | TKKF.034P.0615.0053.17 | 92 | 1° |
1099 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0112.17 | 89 | |
1100 | Aytekin KARA | TKKF.042R.0029.0016.17 | 89 | |
D0013(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1178 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0014.17 | 91 | 1° |
1179 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0036.17 | 89 | 1° |
1180 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0023.17 | 91 | 1° |
1181 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0052.17 | 91 | 1° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 366 | |
D0014(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Erkek |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1101 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0029.17 | 89 | |
1102 | Müslüm Sabit BUDAK | TKKF.063.0008.0001.17 | 90 | |
1103 | Koray KIREMIT | TKKF.048B.0070.0010.17 | 89 | |
1104 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0015.17 | 89 | |
1105 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0004.17 | 90 | |
1106 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0018.17 | 89 | |
1107 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0054.17 | 90 | |
1108 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0037.17 | 92 | 2° |
1109 | Adem ERSOY | TKKF.007.0258.0015.17 | 90 | |
1110 | Mehmet YILMAZ | TKKF.048B.0005.0010.17 | 90 | |
1111 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0014.17 | 89 | |
1112 | Fehmi EŞKIN | TKKF.033.0016.0014.17 | 88 | |
1113 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0002.17 | 90 | |
1114 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0061.17 | 91 | 3° |
1115 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0008.17 | 93 | 1° |
1116 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0004.17 | 89 | |
1117 | Aziz GİRİT | TKKF.063S.0004.0100.17 | 87 | |
1118 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0012.17 | 88 | |
1119 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0001.17 | 90 | |
1120 | Müslüm Sabit BUDAK | TKKF.063.0008.0006.17 | 90 | |
1121 | Koray KIREMIT | TKKF.048B.0070.0038.17 | 90 | |
1122 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0030.17 | 90 | |
1123 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0019.17 | 90 | |
1124 | Ali KAYA | TKKF.007.0094.0006.17 | 90 | |
1125 | Osman YILDIZ | TKKF.034K.0773.0004.17 | 90 | |
D0015(4lüTk) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1182 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0123.17 | 90 | 1° |
1183 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0133.17 | 89 | 1° |
1184 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0143.17 | 89 | 1° |
1185 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0012.17 | 90 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 363 | |
D0016(Tekli) Lipochrome Sarı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1126 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0024.17 | 89 | |
1127 | Koray KIREMIT | TKKF.048B.0070.0001.17 | 89 | |
1128 | Fehmi EŞKIN | TKKF.033.0016.0023.17 | 89 | |
1129 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0054.17 | 0 | KMD |
1130 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0034.17 | 90 | 3° |
1131 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0013.17 | 89 | |
1132 | Erdoğan ÇAPAN | TKKF.006B.0172.0016.17 | 89 | |
1133 | Koray KIREMIT | TKKF.048B.0070.0036.17 | 89 | |
1134 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0029.17 | 89 | |
1135 | Birol AKTAŞ | TKKF.059.0263.0049.17 | 0 | KMD |
1136 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0033.17 | 91 | 2° |
1137 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0004.17 | 89 | |
1138 | Mehmet TOPUZ | TKKF.035Y.0303.0015.17 | 89 | |
1139 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0004.17 | 89 | |
1140 | Ercan ALACA | TKKF.034D.0694.0011.17 | 92 | 1° |
1141 | Adem ERSOY | TKKF.007.0258.0013.17 | 89 | |
1142 | Koray KIREMIT | TKKF.048B.0070.0040.17 | 89 | |
1143 | Bahattin KAÇAR | TKKF.063.0142.0036.17 | 0 | DSK |
1144 | Yüksel VATAN | TKKF.034D.0706.0003.17 | 89 | |
1145 | Deniz ALADAĞ | TKKF.034D.0605.0009.17 | 89 | |
D0018(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi İnce Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1146 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0073.17 | 90 | 1° |
D0020(Tekli) Lipochrome Sarı Ince Tüy Fildişi Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1147 | Bülent KARATAŞ | TKKF.034P.0615.0031.17 | 89 | |
D0021(4lüTk) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1186 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0012.17 | 91 | 1° |
1187 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0002.17 | 91 | 1° |
1188 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0014.17 | 90 | 1° |
1189 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0003.17 | 88 | 1° |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 363 | |
D0022(Tekli) Lipochrome Sarı Fildişi Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1148 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0032.17 | 90 | YKY |
1149 | Halit ZİNCİRKARA | TKKF.038E.0024.0006.17 | 89 | |
1150 | Murat GÜRKAN | TKKF.038E.0067.0015.17 | 89 | YKY |
1151 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0013.17 | 92 | 1° |
1152 | Bülent KARATAŞ | TKKF.034P.0615.0016.17 | 90 | 3° |
1153 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0004.17 | 91 | 2° |
1154 | Hamdi ÜNLÜLEBLEBİCİ | TKKF.038E.0068.0035.17 | 90 | YKY |
1155 | Ömer BELİĞ ÖKSÜM | TKKF.034D.0777.0001.17 | 89 | |
D0028(Tekli) Lipochrome Fildişi Sarı Mozaik Dişi |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1156 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0027.17 | 91 | 1° |
1157 | Meriç KULA | TKKF.034D.0750.0023.17 | 90 | 2° |
|
Lipochrome Kırmızı |
D0029(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1275 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0001.17 | 91 | 3° |
1276 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0005.17 | 90 | 3° |
1277 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0149.17 | 89 | 3° |
1278 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0150.17 | 90 | 3° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 364 | |
1279 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0046.17 | 86 | |
1280 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0021.17 | 88 | |
1281 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0011.17 | 88 | |
1282 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0053.17 | 88 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 354 | |
1283 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0014.17 | 90 | 2° |
1284 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0020.17 | 90 | 2° |
1285 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0022.17 | 90 | 2° |
1286 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0041.17 | 90 | 2° |
| | Harmoni: | 6 | |
| | Takım: | 366 | |
1287 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0014.17 | 88 | |
1288 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0013.17 | 87 | |
1289 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0054.17 | 89 | |
1290 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0005.17 | 0 | DSK |
| | Harmoni: | 0 | |
| | Takım: | 0 | |
1291 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0030.17 | 87 | |
1292 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0034.17 | 87 | |
1293 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0031.17 | 88 | |
1294 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0058.17 | 89 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 355 | |
1295 | Nurettin TOK | TKKF.048B.0010.0006.17 | 91 | 1° |
1296 | Nurettin TOK | TKKF.048B.0010.0020.17 | 90 | 1° |
1297 | Nurettin TOK | TKKF.048B.0010.0022.17 | 90 | 1° |
1298 | Nurettin TOK | TKKF.048B.0010.0018.17 | 91 | 1° |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 367 | |
D0030(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1190 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0154.17 | 87 | |
1191 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0002.17 | 89 | |
1192 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0212.17 | 87 | |
1193 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0130.17 | 87 | |
1194 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0086.17 | 87 | |
1195 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0103.17 | 88 | |
1196 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0045.17 | 89 | |
1197 | Süleyman AKBULUT | TKKF.034D.0572.0058.17 | 88 | |
1198 | Erkan BİÇER | TKKF.045.0038.0019.17 | 88 | |
1199 | Nabi KUŞ | TKKF.063S.0061.0007.17 | 0 | DSK |
1200 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0006.17 | 89 | |
1201 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0129.17 | 0 | DSK |
1202 | Bugrak TASCI | TKKF.007.0316.0010.17 | 0 | DSK |
1203 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0080.17 | 92 | 1° |
1204 | Alper ŞAKAR | TKKF.045.0392.0193.17 | 87 | YKY |
1205 | Ahmet HIZ | TKKF.045.0318.0023.17 | 89 | |
1206 | Turgay ZORLU | TKKF.007.0145.0014.17 | 90 | 3° |
1207 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0068.17 | 0 | DSK |
1208 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0027.17 | 87 | |
1209 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0125.17 | 87 | |
1210 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0012.17 | 0 | DSK |
1211 | Mehmet YILMAZ | TKKF.048B.0005.0030.17 | 91 | 2° |
1212 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0050.17 | 87 | |
1213 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0002.17 | 87 | |
D0032(Tekli) Lipochrome Kırmızı Ince Tüy Beyaz Kanat |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1214 | Kerem MARAŞLI | TKKF.007.0058.0041.17 | 86 | |
D0033(4lüTk) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1299 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0008.17 | 91 | 1° |
1300 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0133.17 | 92 | 1° |
1301 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0135.17 | 90 | 1° |
1302 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0145.17 | 89 | 1° |
| | Harmoni: | 3 | |
| | Takım: | 365 | |
1303 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0001.17 | 89 | |
1304 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0043.17 | 88 | |
1305 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0007.17 | 88 | |
1306 | Ünver ÇOŞKUN | TKKF.007.0291.0044.17 | 88 | |
| | Harmoni: | 5 | |
| | Takım: | 358 | |
1307 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0049.17 | 90 | 3° |
1308 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0063.17 | 90 | 3° |
1309 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0065.17 | 89 | 3° |
1310 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0099.17 | 88 | 3° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 361 | |
1311 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0078.17 | 88 | |
1312 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0211.17 | 89 | |
1313 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0210.17 | 89 | |
1314 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0172.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 357 | |
1315 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0026.17 | 90 | 2° |
1316 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0028.17 | 89 | 2° |
1317 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0005.17 | 89 | 2° |
1318 | Ibrahim KAŞIKARA | TKKF.048B.0002.0007.17 | 91 | 2° |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 363 | |
1319 | Nurettin TOK | TKKF.048B.0010.0024.17 | 89 | |
1320 | Nurettin TOK | TKKF.048B.0010.0025.17 | 89 | |
1321 | Nurettin TOK | TKKF.048B.0010.0011.17 | 89 | |
1322 | Nurettin TOK | TKKF.048B.0010.0021.17 | 87 | |
| | Harmoni: | 4 | |
| | Takım: | 358 | |
D0034(Tekli) Lipochrome Kırmızı Kalın Tüy |
Kfs | Soyadı Adı | Bilezik | Pua | Drm |
1215 | Kemal KISA | TKKF.038E.0004.0037.17 | 88 | |
1216 | Sedat KARTAL | TKKF.006B.0153.0035.17 | 88 | |
1217 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0023.17 | 88 | |
1218 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0020.17 | 88 | |
1219 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0021.17 | 0 | DSK |
1220 | Erkan BİÇER | TKKF.045.0038.0010.17 | 90 | 3° |
1221 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0008.17 | 87 | |
1222 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0048.17 | 88 | |
1223 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0039.17 | 0 | DSK |
1224 | Ahmet Alper GÜNER | TKKF.007.0116.0018.17 | 89 | |
1225 | Bugrak TASCI | TKKF.007.0316.0009.17 | 0 | DSK |
1226 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0018.17 | 89 | |
1227 | Yakup ERDEM | TKKF.007.0049.0048.17 | 89 | |
1228 | İdris Dogan ALTINOK | TKKF.010O.0084.0158.17 | 0 | DSK |
1229 | Ahmet HIZ | TKKF.045.0318.0057.17 | 87 | |
1230 | Osman ŞİŞLİ | TKKF.063.0076.0015.17 | 88 | |
1231 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0002.17 | 89 | |
1232 | Süleyman AKBULUT | TKKF.034D.0572.0090.17 | 88 | |
1233 | Bugrak TASCI | TKKF.007.0316.0008.17 | 0 | DSK |
1234 | Faruk MEMBA | TKKF.006B.0145.0017.17 | 88 | |
