1701 | Toplam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyd | Ktl | 1° | 2° | 3° | Mdl.P. | %B | Kyd. | Ktl | 1° | 2° | 3° | Mdl.P.T. | Mdl.Oran | Başarı | ||
#1 | TR/TKKF/001C | 1081 | 967 | 102 | 67 | 43 | 483 | 18.39 | 1081 | 967 | 102 | 67 | 43 | 483 | %18.6920 | %18.3974 |
#2 | TR/TKKF/034D | 226 | 223 | 51 | 24 | 18 | 219 | 8.12 | 226 | 223 | 51 | 24 | 18 | 219 | %8.4752 | %8.1232 |
#3 | TR/TKKF/027T | 340 | 336 | 35 | 33 | 22 | 193 | 7.65 | 340 | 336 | 35 | 33 | 22 | 193 | %7.4690 | %7.6531 |
#4 | TR/TKKF/034P | 233 | 227 | 36 | 25 | 22 | 180 | 7.01 | 233 | 227 | 36 | 25 | 22 | 180 | %6.9659 | %7.0128 |
#5 | TR/TKKF/001 | 317 | 312 | 30 | 23 | 18 | 154 | 6.02 | 317 | 312 | 30 | 23 | 18 | 154 | %5.9598 | %6.0224 |
#6 | TR/TKKF/033 | 411 | 400 | 28 | 22 | 21 | 149 | 5.92 | 411 | 400 | 28 | 22 | 21 | 149 | %5.7663 | %5.9224 |
#7 | TR/TKKF/007 | 251 | 244 | 25 | 21 | 11 | 128 | 4.95 | 251 | 244 | 25 | 21 | 11 | 128 | %4.9536 | %4.9520 |
#8 | TR/TKKF/020 | 88 | 88 | 18 | 14 | 18 | 100 | 4.05 | 88 | 88 | 18 | 14 | 18 | 100 | %3.8700 | %4.0516 |
#9 | TR/TKKF/027 | 313 | 293 | 21 | 9 | 15 | 96 | 3.70 | 313 | 293 | 21 | 9 | 15 | 96 | %3.7152 | %3.7015 |
#10 | TR/TKKF/006B | 127 | 127 | 12 | 15 | 8 | 74 | 2.99 | 127 | 127 | 12 | 15 | 8 | 74 | %2.8638 | %2.9912 |
#11 | TR/TKKF/063S | 118 | 117 | 11 | 9 | 8 | 59 | 2.34 | 118 | 117 | 11 | 9 | 8 | 59 | %2.2833 | %2.3409 |
#12 | TR/TKKF/035Y | 109 | 109 | 11 | 5 | 15 | 58 | 2.38 | 109 | 109 | 11 | 5 | 15 | 58 | %2.2446 | %2.3810 |
#13 | TR/TKKF/034K | 52 | 50 | 12 | 7 | 6 | 56 | 2.14 | 52 | 50 | 12 | 7 | 6 | 56 | %2.1672 | %2.1409 |
#14 | TR/TKKF/016B | 51 | 48 | 9 | 8 | 6 | 49 | 1.94 | 51 | 48 | 9 | 8 | 6 | 49 | %1.8963 | %1.9408 |
#15 | TR/TKKF/042R | 84 | 78 | 11 | 5 | 4 | 47 | 1.74 | 84 | 78 | 11 | 5 | 4 | 47 | %1.8189 | %1.7407 |
#16 | TR/TKKF/016 | 61 | 60 | 10 | 5 | 5 | 45 | 1.70 | 61 | 60 | 10 | 5 | 5 | 45 | %1.7415 | %1.7007 |
#17 | TR/TKKF/006D | 44 | 44 | 8 | 6 | 2 | 38 | 1.43 | 44 | 44 | 8 | 6 | 2 | 38 | %1.4706 | %1.4306 |
#18 | TR/TKKF/038E | 113 | 113 | 10 | 2 | 3 | 37 | 1.31 | 113 | 113 | 10 | 2 | 3 | 37 | %1.4319 | %1.3105 |
#19 | TR/TKKF/055 | 56 | 56 | 5 | 8 | 4 | 35 | 1.44 | 56 | 56 | 5 | 8 | 4 | 35 | %1.3545 | %1.4406 |
#20 | TR/TKKF/035G | 38 | 36 | 7 | 4 | 3 | 32 | 1.21 | 38 | 36 | 7 | 4 | 3 | 32 | %1.2384 | %1.2105 |
#21 | TR/TKKF/045 | 54 | 53 | 6 | 4 | 4 | 30 | 1.17 | 54 | 53 | 6 | 4 | 4 | 30 | %1.1610 | %1.1705 |
#22 | TR/TKKF/041 | 77 | 69 | 7 | 3 | 1 | 28 | 1.00 | 77 | 69 | 7 | 3 | 1 | 28 | %1.0836 | %1.0004 |
#23 | TR/TKKF/002 | 59 | 57 | 8 | 1 | 1 | 27 | 0.91 | 59 | 57 | 8 | 1 | 1 | 27 | %1.0449 | %0.9104 |
#24 | TR/TKKF/063 | 89 | 86 | 5 | 4 | 1 | 24 | 0.90 | 89 | 86 | 5 | 4 | 1 | 24 | %0.9288 | %0.9004 |
#25 | TR/TKKF/006A | 155 | 153 | 4 | 4 | 3 | 23 | 0.92 | 155 | 153 | 4 | 4 | 3 | 23 | %0.8901 | %0.9204 |
#26 | TR/TKKF/042 | 89 | 89 | 4 | 3 | 2 | 20 | 0.77 | 89 | 89 | 4 | 3 | 2 | 20 | %0.7740 | %0.7703 |
#27 | TR/TKKF/079 | 39 | 39 | 4 | 2 | 4 | 20 | 0.80 | 39 | 39 | 4 | 2 | 4 | 20 | %0.7740 | %0.8003 |
#28 | TR/TKKF/034M | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 19 | 0.66 | 19 | 19 | 5 | 2 | 0 | 19 | %0.7353 | %0.6603 |
#29 | TR/TKKF/045V | 23 | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | 0.69 | 23 | 22 | 5 | 1 | 2 | 19 | %0.7353 | %0.6903 |
#30 | TR/TKKF/010A | 25 | 25 | 4 | 2 | 2 | 18 | 0.68 | 25 | 25 | 4 | 2 | 2 | 18 | %0.6966 | %0.6803 |
#31 | TR/TKKF/035A | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 | 17 | 0.57 | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 | 17 | %0.6579 | %0.5702 |
#32 | TR/TKKF/021 | 39 | 39 | 4 | 1 | 2 | 16 | 0.59 | 39 | 39 | 4 | 1 | 2 | 16 | %0.6192 | %0.5902 |
#33 | TR/TKKF/035S | 49 | 49 | 1 | 5 | 2 | 15 | 0.67 | 49 | 49 | 1 | 5 | 2 | 15 | %0.5805 | %0.6703 |
#34 | TR/TKKF/046 | 25 | 25 | 3 | 2 | 2 | 15 | 0.59 | 25 | 25 | 3 | 2 | 2 | 15 | %0.5805 | %0.5902 |
#35 | TR/TKKF/003A | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0.46 | 23 | 23 | 0 | 5 | 0 | 10 | %0.3870 | %0.4602 |
#36 | TR/TKKF/035T | 28 | 27 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0.40 | 28 | 27 | 1 | 2 | 2 | 9 | %0.3483 | %0.4002 |
#37 | TR/TKKF/051 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0.28 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | %0.2709 | %0.2801 |
#38 | TR/TKKF/067C | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.30 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | %0.2709 | %0.3001 |
#39 | TR/TKKF/010O | 23 | 22 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.30 | 23 | 22 | 0 | 2 | 2 | 6 | %0.2322 | %0.3001 |
#40 | TR/TKKF/059 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.19 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | %0.2322 | %0.1901 |
#41 | TR/TKKF/010B | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0.19 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | %0.1935 | %0.1901 |
#42 | TR/TKKF/067 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | %0.1161 | %0.1000 |
#43 | TR/TKKF/035B | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0.1161 | %0.1501 |
#44 | TR/TKKF/035K | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.15 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | %0.1161 | %0.1501 |
#45 | TR/TKKF/045L | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.09 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | %0.0774 | %0.0900 |
Toplam | 524 | 363 | 286 | 5,008 | 4,803 | 2,584 | 100.00 | 100.00 |
Tarih | Kod | Adı | 1° | 2° | 3° |
---|---|---|---|---|---|
24.09.2017 | 1701 | Anadolu Kupası Adana | 3 | 2 | 1 |
Dernekler | |
---|---|
TR/TKKF/001 | Seyhan Kanarya ve Ötücü Kuşlar Yetiştiricileri Derneği |
TR/TKKF/001C | Çukurova Ornitoloji Derneği |
TR/TKKF/002 | Adıyaman Kanarya Ve Doğa Kuşları Yetiştiriciler Derneği |
TR/TKKF/003A | Afyon Kanarya Ve Güvercin Sevenler Derneği |
TR/TKKF/006A | Ankara Ornitoloji Derneği |
TR/TKKF/006B | Başkent Kanarya Sevenler ve Üretenler Derneği |
TR/TKKF/006D | Ankara Kafes Kuşları Derneği |
TR/TKKF/007 | Antalya Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği |
TR/TKKF/010A | Balıkesir Ornitoloji Derneği |
TR/TKKF/010B | Bandırma Kuş Seveler ve Yetiştirenler Derneği |
TR/TKKF/010O | Edremit Ornitoloji Derneği |
TR/TKKF/016 | Bursa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği |
TR/TKKF/016B | Bursa Muhabbet ve Egzotik Kafes Kuşları Kültür Derneği |
TR/TKKF/020 | Denizli Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği |
TR/TKKF/021 | Diyarbakır Kanarya Ve Kafes Kuşları Derneği |
TR/TKKF/027 | Gaziantep Kanarya Yetiştiricileri Derneği |
TR/TKKF/027T | Gaziantep Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği |
TR/TKKF/033 | Mersin Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği |
TR/TKKF/034D | Doğa ve Kafes Kuşları Derneği |
TR/TKKF/034K | İstanbul Aksaray Kanarya Sevenler Derneği |
TR/TKKF/034M | Muhabbet Kuşu ve Kafes Kusları Yetiştiricileri Derneği |
TR/TKKF/034P | Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Üreticileri Derneği |
TR/TKKF/035A | İzmir Kıvrık Gagalılar ve Kafes Kuşları Derneği |
TR/TKKF/035B | Bornova Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği |
TR/TKKF/035G | Geliştirilmiş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği İzmir |
TR/TKKF/035K | İzmir Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği |
TR/TKKF/035S | İzmir Serinofil Derneği |
TR/TKKF/035T | Tire Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği |
TR/TKKF/035Y | Karşıyaka Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği |
TR/TKKF/038E | Erciyes Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği |
TR/TKKF/041 | Kocaeli Ornitoloji Derneği |
TR/TKKF/042 | Konya Serinofil Kanaryacilar Derneği |
TR/TKKF/042R | Konya Ornitoloji Derneği |
TR/TKKF/045 | Manisa Kanaryacilar Derneği |
TR/TKKF/045L | Salihli Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği |
TR/TKKF/045V | Soma Kanarya Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği |
TR/TKKF/046 | Kahramanmaraş Kafes Kuşları Yetiştiricileri Derneği |
TR/TKKF/051 | Niğde Kanarya Sevenler Üretenler Derneği |
TR/TKKF/055 | Karadeniz Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği |
TR/TKKF/059 | Tekirdağ Kanarya ve Kafes Kuşları Derneği |
TR/TKKF/063 | Şanlıurfa Kanarya Sevenler ve Yetiştirenler Derneği |
TR/TKKF/063S | Şanlı Urfa Serinofil Derneği |
TR/TKKF/067 | Zonguldak Kuş Üreticileri Derneği |
TR/TKKF/067C | Çaycuma Kuş Yetiştiricileri Derneği |
TR/TKKF/079 | Kilis Kanarya Sevenler Ve Yetiştirenler Derneği |
© Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Yarışma Formları , - Created by Jesus_Tr |